РАБОТАЕМ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Рабочее время: Понедельник - Пятница, с 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38048 7344123 (5 линий)Украина, 65065, г. Одесса, Ул. Варненская 12-Б
ЧП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.
Стеклянные жидкостные термометры изготовлены согласно ТУ 25-2022.0002-87. Применяются для измерения температуры в складских помещениях, в зерно-хранилищах, в холодильных установках, при переработке и хранении молока и мяса. Термометрическая жидкость - метилкарбитол.
Технические характеристики
Тип, Исполнения | Артикул | Применяются для измерения температуры | Диапазон, С° | Цена дел.,С° | Длина L, мм | К-во, шт. | ||
ТС-7-М1 исп.1 | 100109 | в складских помещениях | -20…+70 | 1 | 205 | 125 | ||
ТС-7-М1 исп.2 | 100110 | зерна в хранилищах | -20…+70 | 185 | 125 | |||
ТС-7-М1 исп.3 | 100111 | в буртах | -20…+70 | 250 | 45 | |||
ТС-7-М1 исп.4 | 100112 | при переработке молока | 0…+100 | 185 | 125 | |||
ТС-7-М1 исп.5 | 100113 | при переработке мяса | -30…+30 | 185 | 125 | |||
ТС-7-М1 исп.6 | 100108 | в холодильных установках | -30…+30 | 130 | 70 | |||
ТС-7-М1 исп.7а | 100114 | в рефрижераторах и рефрежераторных камерах | -35…+50 | 175 | 125 | |||
ТС-7-М1 исп.7б | 100115 | -35…+50 | 195 |
Термометры с вложенной бумажной шкалой.
Оправа (применяется для термометров)
пластмассовая оправа | 101130 | ТС-7-М1 исполнение 1 | 125 | |||||
101131 | ТС-7-М1 исполнение 3 | 70 |
Пример обозначения: Термометр ТС-7-М1 исп. 1 (-20...+700С)