РАБОТАЕМ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Рабочее время: Понедельник - Пятница, с 9:00 до 15:00
+38 096 0000-737
+38 097 0000-737
+38 066 0000-737
+38 095 0000-737
+38 073 0000-737
+38 093 0000-737
+38 093 0000-337
info@technotest.com.ua
Город: +38048 7344123 (5 линий)
Украина, 65065, г. Одесса, Ул. Варненская 12-Б
ЧП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.
Биметаллический термометр ТБ предназначен для измерения температуры в сфере ЖКХ: системах отопления, водоснабжения, а также в промышленности. Выпускается с осевым и радиальным штуцером. Термометр биметаллический ТБ производится в соответствии со стандартом ТУ У 33.2-14307481-033:2005. Корпус изготовлен из металла, покрытого хромом. Стрелочный циферблат также из металла, окрашенного в белый цвет. Стекло - техническое. Степень защиты - ІР 54. Ножка оснащена функцией регулировки стрелки. Гильза выполнена из латуни с размером резьбы G1/2.
Принцип действия базируется на физическом войстве биметаллической пружины раскручиваться и скручиваться при изменении температуры. Усилие передается на стрелку. Монтаж производится с помощью штуцера.
| Тип | Артикул | D, мм | Длина штуцера L, мм | Диапазон, С° | Кл. точн. | Цена деления,С° | К-во, шт.в упак. |
| ТБ | 101194 | 63 | 50 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 |
| 101198 | 0…+120 | 2,5 | 1 | ||||
| 101201 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101203 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101205 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101207 | 0…+300 | 2 | |||||
| 101209 | 0…+400 | 5 | |||||
| 101211 | 0…+450 | 5 | |||||
| 101213 | 0…+600 | 10 | |||||
| 101216 | 100 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | ||
| 101219 | 0…+120 | 2,5 | 1 | ||||
| 101221 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101223 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101225 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101227 | 0…+300 | 2 | |||||
| 101229 | 0…+400 | 5 | |||||
| 101230 | 0…+450 | 5 | |||||
| 101232 | 0…+600 | 10 | |||||
| 101234 | 160 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | ||
| 101238 | 0…+120 | 2,5 | 1 | ||||
| 101240 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101242 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101244 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101246 | 0…+300 | 2 | |||||
| 101248 | 0…+400 | 5 | |||||
| ТБ | 101253 | 80 | 50 | 0…+120 | 1,5; 2,5 | 1 | 48/1 |
| 101256 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101259 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101262 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101269 | 100 | 0…+120 | 1,5; 2,5 | 1 | 48/1 | ||
| 101273 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101275 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101278 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101285 | 160 | 0…+120 | 1,5 | 1 | 48/1 | ||
| 101288 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101291 | 0…+200 | 2 | |||||
| ТБ | 101301 | 100 | 50 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 |
| 101304 | 0…+120 | 1 | |||||
| 101308 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101310 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101312 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101314 | 0…+300 | 2 | 48/1 | ||||
| 101316 | 0…+400 | 5 | |||||
| 101318 | 0…+450 | 5 | |||||
| 101320 | 0…+600 | 10 | |||||
| 101324 | 100 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | ||
| 101327 | 0…+120 | 1 | |||||
| 101331 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101333 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101336 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101338 | 0…+300 | 2 | |||||
| 101340 | 0…+400 | 5 | |||||
| 101341 | 0…+450 | 5 | |||||
| 101343 | 0…+600 | 10 | |||||
| 101345 | 160 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | ||
| 101349 | 0…+120 | 1 | |||||
| 101351 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101353 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101355 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101358 | 0…+400 | 5 | |||||
| 101360 | 0…+450 | 5 | |||||
| 101362 | 0…+600 | 10 |




