РАБОТАЕМ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Рабочее время: Понедельник - Пятница, с 9:00 до 15:00
+38 096 0000-737
+38 097 0000-737
+38 066 0000-737
+38 095 0000-737
+38 073 0000-737
+38 093 0000-737
+38 093 0000-337
info@technotest.com.ua
Город: +38048 7344123 (5 линий)
Украина, 65065, г. Одесса, Ул. Варненская 12-Б
ЧП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.
Технические характеристики
| Max capacity [Max] | 3 kg |
| Minimum load | 20 g |
| Readability [d] | 1 g |
| Tare range | -3 kg |
| Pan Size | 250x300 mm |
| Adjustment | external |
| Working temperature | -10 ÷ +40 °C |
| Atmospheric humidity | 10÷85% RH no condensation |
| IP rating | IP 68 construction, IP 68/69K cell, IP 68 (1h max)/69 indicator |
| Power supply | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + battery |
| Operation time on batteries | do 9 h (buffer power supply) |
| Display | LCD (backlit) |
| Interface | RS 232, RS 485, Ethernet |
| OIML Class | III |




