РАБОТАЕМ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Рабочее время: Понедельник - Пятница, с 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38048 7344123 (5 линий)Украина, 65065, г. Одесса, Ул. Варненская 12-Б
ЧП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.
Весы товарные платформенные низкопрофильные четырехдатчиковые производства предназначены для статического взвешивания в обычных условиях больших грузов при учетных или технологических операциях на складах или в цехах промышленных предприятий, например: металла, бумаги, сельскохозяйственной продукции и т.п.
Весы платформенные низкопрофильные напольные - преимущества:
- Усиленная конструкция;
- Простота в подключении и обслуживании;
- Повышенная защита от перегрузки;
- Платформа и конструкция изготовлены с черного металла, покрытая порошковой эмалью;
- Рифленая поверхность предотвращает скольжение товара по платчорме;
- Наличие RS-232;
- Рабочая температура: от -10 до + 40 С.
Базовые функции:
- взвешивание;
- тарирование;
- суммирование.
Тип ваги | Дискрет- ність, кг |
Найменша границя зважування,кг |
Найбільша границя зважування, кг |
Розмір платформи мм |
ТВ4-150-0,05-(1000х1000)-12 | 0,05 | 1 | 150 | 1000х1000 |
ТВ4-150-0,05 (1000х1200)-12 | 0,05 | 1 | 150 | 1000х1200 |
ТВ4-150-0,05 (1250х1250)-12 | 0,05 | 1 | 150 | 1250х1250 |
ТВ4-300-0,1-(1000х1000)-12 | 0,1 | 2 | 300 | 1000х1000 |
ТВ4-300-0,1-(1000х1200)-12 | 0,1 | 2 | 300 | 1000х1200 |
ТВ4-300-0,1-(1250х1250)-12 | 0,1 | 2 | 300 | 1250х1250 |
ТВ4-600-0,2-(1000х1200)-12 | 0,2 | 4 | 600 | 1000х1200 |
ТВ4-600-0,2-(1250х1250)-12 | 0,2 | 4 | 600 | 1250х1250 |
ТВ4-600-0,2-(1250х1500)-12 | 0,2 | 4 | 600 | 1250х1500 |
ТВ4-600-0,2-(1500х1500)-12 | 0,2 | 4 | 600 | 1500х1500 |
ТВ4-1000-0,2-(1250х1250)-12 | 0,2 | 4 | 1000 | 1250х1250 |
ТВ4-1000-0,2-(1250х1500)-12 | 0,2 | 4 | 1000 | 1250х1500 |
ТВ4-1000-0,2-(1500х1500)-12 | 0,2 | 4 | 1000 | 1500х1500 |
ТВ4-1000-0,2-(2000х1500)-12 | 0,2 | 4 | 1000 | 2000х1500 |
ТВ4-1500-0,5-(1250х1250)-12 | 0,5 | 10 | 1500 | 1250х1250 |
ТВ4-1500-0,5-(1250х1500)-12 | 0,5 | 10 | 1500 | 1250х1500 |
ТВ4-1500-0,5-(1500х1500)-12 | 0,5 | 10 | 1500 | 1500х1500 |
ТВ4-1500-0,5-(2000х1500)-12 | 0,5 | 10 | 1500 | 2000х1500 |
ТВ4-2000-0,5-(1250х1250)-12 | 0,5 | 10 | 2000 | 1250х1250 |
ТВ4-2000-0,5-(1250х1500)-12 | 0,5 | 10 | 2000 | 1250х1500 |
ТВ4-2000-0,5-(1500х1500)-12 | 0,5 | 10 | 2000 | 1500х1500 |
ТВ4-2000-0,5-(2000х1500)-12 | 0,5 | 10 | 2000 | 2000х1500 |
ТВ4-3000-1-(1250х1250)-12 | 1 | 20 | 3000 | 1250х1250 |
ТВ4-3000-1-(1250х1500)-12 | 1 | 20 | 3000 | 1250х1500 |
ТВ4-3000-1-(1500х1500)-12 | 1 | 20 | 3000 | 1500х1500 |
ТВ4-3000-1-(2000х1500)-12 | 1 | 20 | 3000 | 2000х1500 |
ТВ4-6000-2-(1500х2000)-12 | 2 | 40 | 6000 | 1500х2000 |
ТВ4-6000-2-(2000х3000)-12 | 2 | 40 | 6000 | 2000х3000 |
ТВ4-6000-2-(2000х6000)-12 | 2 | 40 | 6000 | 2000х6000 |
ТВ4-10000-5-(2000х3000)-12 | 5 | 100 | 10 000 | 2000х3000 |
ТВ4-10000-5-(2000х6000)-12 | 5 | 100 | 10 000 | 2000х6000 |
ТВ4-15000-5-(2000х3000)-12 | 5 | 100 | 15 000 | 2000х3000 |
ТВ4-15000-5-(2000х6000)-12 | 5 | 100 | 15 000 | 2000х6000 |
ТВ4-15000-5-(2000х8000)-12 | 5 | 100 | 15 000 | 2000х8000 |
Веса электронные платформенные комплектуются 4 тензодатчиками фирмы Zemic, IP 67.
Весопроцессор ТВП-12 в нержавеющем корпусе, степень защиты IP 54, расположенный на кабеле, длиной до 5 м.
Тип индикатора – светодиодный.
Питание от сети переменного тока, под заказ Клиентов - от встроенного аккумулятора – доплата 500 грн.
Электронные платформенные весы внесены в Госреестр Украины под № 2208-11 (поверка включена в стоимость весов).
Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес.
Срок изготовления 2-3 дня.
Весы платформенные, при желании заказчика, могут быть изготовлены с другими размерами платформы, дискретностью и дополнительными опциями:
- Индикация порогов взвешивания (дополнительный релейный выход с весопроцессора);
- Весопроцессор со звуковой или световой сигнализацией достижения порогов взвешивания;
- Платформа с приводными рольгангами;
- Функция печати этикеток.