РАБОТАЕМ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Рабочее время: Понедельник - Пятница, с 9:00 до 15:00
+38 096 0000-737
+38 097 0000-737
+38 066 0000-737
+38 095 0000-737
+38 073 0000-737
+38 093 0000-737
+38 093 0000-337
info@technotest.com.ua
Город: +38048 7344123 (5 линий)
Украина, 65065, г. Одесса, Ул. Варненская 12-Б
ЧП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.
Низкие стаканы с носиком для лабораторных опытов применяются при хранения растворов, хим реактивов, приготовлении смесей, разделении жидкостей, отстаивании, выпаривании, фильтровании и хранении.
Стаканы увеличенного объема 200, 300, 500 мл производятся согласно ТУУ 26.1-14307481-043:2007.
При номинальной вместимостью 50 мл и более стаканчики могут быть изготовлены с измерительной шкалой.
Стаканы низкие лабораторные изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС.
| Наименование товара | Тип | Исполнение | Вместимость,мл | К-во, шт.в упак. | |||
| низкий с носиком (без шкалы) | Н | 1 | 25 | - | |||
| 50 | 192/12 | ||||||
| 100 | 192/12 | ||||||
| 150 | 192/8 | ||||||
| 200 | 144/12 | ||||||
| 250 | 144/8 | ||||||
| 300 | 144/8 | ||||||
| 400 | 72/8 | ||||||
| 500 | 72/8 | ||||||
| 600 | 48/8 | ||||||
| 800 | 36/6 | ||||||
| 1000 | 24/6 | ||||||
| 2000 | 16/2 | ||||||
| 3000 | 8/1 | ||||||
| 5000 | 6/1 | ||||||
| Наименование товара | Тип | Исполнение | Вместимость,мл | К-во, шт.в упак. | |||
| низкий с носиком (со шкалой) | Н | 1 | 50 | 192/12 | |||
| 100 | 192/12 | ||||||
| 150 | 192/8 | ||||||
| 200 | 144/12 | ||||||
| 250 | 144/8 | ||||||
| 300 | 144/8 | ||||||
| 400 | 72/8 | ||||||
| 500 | 72/8 | ||||||
| 600 | 48/8 | ||||||
| 800 | 36/6 | ||||||
| 1000 | 24/6 | ||||||
| 2000 | 16/2 | ||||||
| 3000 | 8/1 | ||||||
| 5000 | 6/1 | ||||||




