РАБОТАЕМ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Рабочее время: Понедельник - Пятница, с 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38048 7344123 (5 линий)Украина, 65065, г. Одесса, Ул. Варненская 12-Б
ЧП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.
Мерные цилиндры предназначены для дозирования жидких лабораторных растворов и выпускается в двух исполнениях, 1-го и 2-го класса точности. Изготовлены по ГОСТ 1770 и техническим условиям ТУ З Украины 14307481.005-95.
Вместимость под любые нужды: от 5 до 2000 мл.
Вы можете заказать цилиндры с пришлифованной или обычной пробкой, на стеклянном или пластмассовом основании (для устойчивого расположения на поверхности стола), с носиком или без него — выбирайте из ассортимента нашей мерной посуды.
Типоразмеры мерных цилиндров
Наименование | Исполнение | Класс точности | Вместимость | Цена деления, мл | D, мм | H, мм | Кол-во шт. в упак. |
С носиком на стеклянном основании | исп.1 | кл. 1 | 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | - |
25 мл | -0,5- | 45 | 170 | - | |||
50 мл | -1- | 50 | 200 | - | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | - | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | - | |||
500 мл | -5- | 90 | 390 | - | |||
1000 мл | -10- | 115 | 470 | - | |||
2000 мл | -20- | 140 | 570 | - | |||
кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | 360/12 | ||
10 мл | -0,2- | 40 | 140 | 288/12 | |||
25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 288/12 | |||
50 мл | -1- | 50 | 200 | 144/6 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | 96/6 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | 48/2 | |||
500 мл | -5- | 90 | 390 | 32/2 | |||
1000 мл | -10- | 115 | 470 | 20/1 | |||
2000 мл | -20- | 140 | 570 | 8/1 | |||
Цилиндр мерный с пришлифованной пробкой на стеклянном основании | исп.2 | ||||||
кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | 288 | ||
10 мл | -0,2- | 40 | 140 | 288 | |||
25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 288 | |||
50 мл | -1- | 50 | 200 | 144/6 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | 96 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | 48 | |||
500 мл | -5- | 90 | 390 | 32 | |||
1000 мл | -10- | 115 | 470 | 12 | |||
С носиком на пластмассовом основании | исп.3 | кл. 2 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 180 |
50 мл | -1- | 50 | 200 | 100 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | 125 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | 70 | |||
С пластмассовой пробкой на пластмассовом основании | исп.4а | кл. 2 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 150 |
50 мл | -1- | 50 | 200 | 100 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | 125 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | 70 |
С пластмассовым основанием ТУ 3 Украины 14307481.005-95
Наименование | Исполнение | Вмести-мость | Цена деления, мл | D, мм | H, мм | Примечания | Кол-во шт. в упак. |
С носиком с градуировкой от основания | исп.1 | 10 мл | -0,1- | 40 | 153 | градуировка от 0,2 мл | - |
100 мл | -1- | 60 | 260 | градуировка от 2,0 мл | 125 | ||
500 мл | -5- | 90 | 390 | с носиком | 40 | ||
С пластмассовой пробкой | исп.2 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | конус 29/32 ГОСТ 8682-93 | 40 |
Типоразмеры оснований
Наименование | Вместимость | Примечания | |||||
Основание | 25 мл | пластмассовое | |||||
50 мл | |||||||
100 мл | |||||||
250 мл | |||||||
500 мл |