РАБОТАЕМ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Рабочее время: Понедельник - Пятница, с 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38048 7344123 (5 линий)Украина, 65065, г. Одесса, Ул. Варненская 12-Б
ЧП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.
Жидкостные стеклянные термометры ТТЖ-М исполнение 1 широко используются при измерении температуры в технических трубопроводах по подаче воды и пара.
Термометр технический для жидкости и паросиловых установок соответствует требованиям стандарта ТУ 25-2022.0006.90 и снабжен вложенной шкальной пластиной.
Стеклянный термометр для воды:
- проводит замеры в диапазоне -50~+250°С;
- выпускается в прямом или угловом исполнении;
- содержит в качестве измерительнйо жидкости керосин или метилкарбитол.
Термометры технические ТТЖ-М прямые
Наименование | Артикул | L, мм | I, мм | Типоразмер | Диапазон измерения t, 0C | Цена дел. шк., 0С | Термометрическая жидкость | |
Термометр для жидкости ТТЖ-М исп. 1П - 1 прямой | 100150 | 160 | 66 | 1 | 0…+50 | -1- | керосин | |
100151 | 103 | |||||||
100155 | 163 | |||||||
100156 | 240 | 103 | ||||||
100158 | 163 | |||||||
100159 | 253 | |||||||
Термометр жидкостный ТТЖ-М исп. 1П - 2 прямой | 100163 | 160 | 66 | 2 | -35 …+50 | -1- | метилкарбитол | |
100164 | 103 | |||||||
100166 | 163 | |||||||
100167 | 253 | |||||||
100168 | 403 | |||||||
100170 | 240 | 66 | -0,5- | |||||
100172 | 103 | |||||||
100174 | 163 | |||||||
100178 | 403 | |||||||
100171 | 66 | -1- | ||||||
100173 | 103 | |||||||
100175 | 163 | |||||||
100177 | 253 | |||||||
100179 | 403 | |||||||
100180 | 633 | |||||||
100181 | 1003 | |||||||
Термометр жидкостной ТТЖ-М исп. 1П - 3 прямой | 100182 | 160 | 66 | 3 | -50 … + 50 | -1- | метилкарбитол | |
100183 | 103 | |||||||
100184 | 163 | |||||||
100187 | 240 | 66 | -0,5- | |||||
100189 | 103 | |||||||
100191 | 163 | |||||||
100193 | 253 | |||||||
100188 | 66 | -1- | ||||||
100190 | 103 | |||||||
100192 | 163 | |||||||
100194 | 253 | |||||||
Термометр воды ТТЖ-М исп. 1П - 4 прямой | 100202 | 160 | 66 | 4 | 0 … +100 | -1- | керосин | |
100204 | 103 | |||||||
100205 | 163 | |||||||
100206 | 253 | |||||||
100207 | 403 | |||||||
100208 | 633 | |||||||
100209 | 1003 | |||||||
100210 | 240 | 66 | -0,5- | |||||
100212 | 103 | |||||||
100215 | 163 | |||||||
100217 | 253 | |||||||
100211 | 66 | -1- | ||||||
100213 | 103 | |||||||
100216 | 163 | |||||||
100218 | 253 | |||||||
100219 | 403 | |||||||
100220 | 633 | |||||||
100221 | 1003 | |||||||
Термометр технический ТТЖ-М исп. 1П - 5 прямой | 100223 | 160 | 66 | 5 | 0 … +150 | -2- | керосин | |
100225 | 103 | |||||||
100227 | 163 | |||||||
100229 | 253 | |||||||
100231 | 403 | |||||||
100232 | 633 | |||||||
100233 | 240 | 66 | -1- | |||||
100235 | 103 | |||||||
100237 | 163 | |||||||
100239 | 253 | |||||||
100234 | 66 | -2- | ||||||
100236 | 103 | |||||||
100238 | 163 | |||||||
100240 | 253 | |||||||
100242 | 403 | |||||||
100244 | 633 | |||||||
100246 | 1003 | |||||||
Термометр технический ТТЖ-М исп. 1П - 6 прямой | 100248 | 240 | 66 | 6 | 0 … +200 | -2- | керосин | |
100250 | 103 | |||||||
100251 | 163 | |||||||
100253 | 253 | |||||||
100254 | 403 | |||||||
100255 | 633 | |||||||
100256 | 1003 | |||||||
Термометр для жидкостей ТТЖ-М исп. 1П - 7 прямой | 100257 | 240 | 66 | 7 | 0 … +250 | -2- | керосин | |
100258 | 103 | |||||||
100259 | 163 | |||||||
100260 | 253 | |||||||
100261 | 403 | |||||||
100263 | 1003 | |||||||
Термометр жидкостной ТТЖ-М исп. 1П - 2* прямой (бум. шкала) | 101564 | 160 | 66 | 2 | -35 … + 50 | -1- | метилкарбитол | |
101566 | 103 | |||||||
101567 | 163 | |||||||
101570 | 240 | 66 | ||||||
101571 | 103 | |||||||
101572 | 163 | |||||||
Водяной термометр ТТЖ-М исп. 1П - 4* прямой (бум. шкала) | 101578 | 160 | 66 | 4 | 0 … +100 | -1- | керосин | |
101579 | 103 | |||||||
101580 | 163 | |||||||
101583 | 240 | 66 | ||||||
101584 | 103 | |||||||
101585 | 163 | |||||||
Термометр для води ТТЖ-М исп. 1П - 5* прямой (бум. шкала) | 101590 | 160 | 66 | 5 | 0 … +150 | -2- | керосин | |
101592 | 103 | |||||||
101594 | 163 | |||||||
101602 | 240 | 66 | ||||||
101604 | 103 | |||||||
101606 | 163 |
Технические термометры ТТЖ-М угловые
Наименование | Артикул | L, мм | D, мм | Типоразмер | Диапазон измерения t, 0C | Цена дел. шк., 0С | Термометрическая жидкость | |
Термометр жидкостный ТТЖ-М исп. 1У - 1 угловой | 100264 | 160 | 100 | 1 | 0 … + 50 | -1- | керосин | |
100265 | 140 | |||||||
100266 | 200 | |||||||
100267 | 290 | |||||||
100268 | 440 | |||||||
100269 | 670 | |||||||
100270 | 240 | 100 | ||||||
100271 | 140 | |||||||
100272 | 200 | |||||||
100273 | 290 | |||||||
100274 | 440 | |||||||
100275 | 670 | |||||||
Жидкостный термометр ТТЖ-М исп. 1У - 2 угловой | 100277 | 160 | 100 | 2 | -35 … + 50 | -1- | метилкарбитол | |
100278 | 140 | |||||||
100279 | 200 | |||||||
100280 | 290 | |||||||
100281 | 440 | |||||||
100282 | 240 | 100 | -0,5- | |||||
100284 | 140 | |||||||
100286 | 200 | |||||||
100288 | 290 | |||||||
100283 | 100 | -1- | ||||||
100285 | 140 | |||||||
100287 | 200 | |||||||
100289 | 290 | |||||||
100291 | 440 | |||||||
100293 | 670 | |||||||
100295 | 1040 | |||||||
Термометр жидкостной ТТЖ-М исп. 1У - 3 угловой | 100296 | 160 | 100 | 3 | -50 … + 50 | -1- | метилкарбитол | |
100297 | 140 | |||||||
100298 | 200 | |||||||
100299 | 290 | |||||||
100301 | 670 | |||||||
100302 | 240 | 100 | -0,5- | |||||
100304 | 140 | |||||||
100306 | 200 | |||||||
100308 | 290 | |||||||
100303 | 100 |