РАБОТАЕМ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Рабочее время: Понедельник - Пятница, с 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38048 7344123 (5 линий)Украина, 65065, г. Одесса, Ул. Варненская 12-Б
ЧП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.
Колбы круглодонные с 2/3-я горловинами применяются при проведении различных синтезов, требующих применения термометра, холодильника, мешалки, воронки и т.д.
Материал: стекло лабораторное марки ТС.
Технические характеристики:
Обозначение | Объем, мл | Диаметр шара, мм |
Шлиф центр. горлов. |
Шлиф боков. горлов. |
Высота, мм | |
с 2-мя горловинами |
||||||
КГУ-2-1-100-19/26-14/23 | 100 | 64 | 19/26 | 14/23 | 112 | |
КГУ-2-1-250-29/32-19/26 | 250 | 85 | 29/32 | 19/26 | 149 | |
КГУ-2-1-500-29/32-19/26 | 500 | 105 | 29/32 | 19/26 | 176 | |
КГУ-2-1-1000-29/32-19/26 | 1000 | 132 | 29/32 | 19/26 | 203 | |
КГУ-2-1-2000-29/32-19/26 | 2000 | 132 | 29/32 | 19/26 | 240 | |
с 3-мя горловинами | ||||||
КГУ-3-1-100-19/26-14/23 | 100 | 64 | 19/26 | 14/23 | 115 | |
КГУ-3-1-250-29/32-19/26 | 250 | 85 | 29/32 | 19/26 | 147 | |
КГУ-3-1-500-29/32-19/26 | 500 | 105 | 29/32 | 19/26 | 174 | |
КГУ-3-1-1000-29/32-29/32 | 1000 | 133 | 29/32 | 29/32 | 202 | |
КГУ-3-1-2000-29/32-29/32 | 2000 | 165 | 29/32 | 29/32 | 242 |
Пример условного обозначения колбы КГУ-2 исполнения 1, номинальной вместимости 100 см³, с взаимозаменяемым конусом и конусом центральной горловины 14/23, из термически стойкого стекла группы ТС:
Колба КГУ-2-1-100-14/23 ТС ГОСТ 25336-82