РАБОТАЕМ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Рабочее время: Понедельник - Пятница, с 9:00 до 15:00
+38 096 0000-737
+38 097 0000-737
+38 066 0000-737
+38 095 0000-737
+38 073 0000-737
+38 093 0000-737
+38 093 0000-337
info@technotest.com.ua
Город: +38048 7344123 (5 линий)
Украина, 65065, г. Одесса, Ул. Варненская 12-Б
ЧП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.
- programmable display and function keys,
- designing custom printout templates,
- designing text data indicated on terminal display.
Технические характеристики
| Max capacity [Max] | 6 kg |
| Readability [d] | 2 g |
| Verification scale interval | 2 g |
| Tare range | -6 kg |
| Pan Size | 250x300 mm |
| Adjustment | external |
| Working temperature | -10 ÷ +40 °C |
| Atmospheric humidity | 10÷85% RH no condensation |
| IP rating | IP 68 construction, IP 68 (1h max)/69 indicator |
| Power supply | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
| Display | 10,1" widescreen colour dispaly 1024x600 |
| Interface | 2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 IN / 4 OUT |
| Net weight/gross weight | 10/11,5 kg |
| Packaging size | 580×320×360 mm |
| OIML Class | III |




