РАБОТАЕМ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Рабочее время: Понедельник - Пятница, с 9:00 до 15:00
+38 096 0000-737
+38 097 0000-737
+38 066 0000-737
+38 095 0000-737
+38 073 0000-737
+38 093 0000-737
+38 093 0000-337
info@technotest.com.ua
Город: +38048 7344123 (5 линий)
Украина, 65065, г. Одесса, Ул. Варненская 12-Б
ЧП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.
Фотометр Finwell PRO отличается передовыми технологиями и высокой точностью измерений. Специально разработанный для удовлетворения требований аквариумистики, он идеально подходит для профессионального анализа пресной и морской воды. Доступны 3 конфигурации: аквариум с морской водой, пруд / бассейн для плавания и пресноводный аквариум. Все 3 версии могут тестировать пресную и морскую воду. Разница заключается только в составе реагентов.
| ПАРАМЕТР | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ | РЕАКТИВЫ | |
|---|---|---|---|
| аммоний | 0,00 - 1,21 ч / млн | Пресная вода / морская вода | Фотометр аммиака № 1, Фотометр аммиака № 2, порошок аммиака для морской воды |
| Хлор (бесплатно) | 0,00 - 6,00 промилле | пресноводный | ДПД № 1 Фотометр |
| Утюг | 0,00 - 1,00 промилле | пресноводный | Железный LR Фотометр |
| Общая жесткость | 0-200 промилле | пресноводный | Общая твердость № 1, Общая твердость № 2 |
| Растворенный кислород | 0,0 - 9,0 промилле | пресноводный | Растворенный кислород № 1, Растворенный кислород № 2, Растворенный кислород № 3 |
| йод | 0,0 -21,0 промилле | Пресная вода / морская вода | ДПД № 1 Фотометр |
| калий | 0,8 -12,0 промилле | Пресная вода / морская вода | Калиевый фотометр |
| щелочность | 0-300 промилле | Пресная вода / морская вода | Щелочность-М Фотометр |
| медь | 0,00 - 5,00 промилле | Пресная вода / морская вода | Медный Фотометр № 1 |
| магниевый | 0-100 промилле | пресноводный | Магниевый Фотометр |
| Нитрат | 1 - 100 промилле | Пресная вода / морская вода | Нитрат № 1 Фотометр, Нитрат № 2 Фотометр |
| нитрит | 0 -1,64 промилле | Пресная вода / морская вода | Нитритовый фотометр LR |
| Фосфат | 0,00 - 2,00 промилле | Пресная вода / морская вода | Фосфатный фотометр ULR № 1, Фосфатный фотометр ULR № 2 |
| значение рН LR | 5,20 - 6,80 | Пресная вода / морская вода | pH LR Фотометр |
| значение рН MR | 6.50 - 8.40 | Пресная вода / морская вода | Фенольный красный фотометр |
| значение pH HR | 8.00 - 9.60 | Пресная вода / морская вода | pH HR фотометр |
| Силикат | 0,00 - 5,00 промилле | Пресная вода / морская вода | Фотометр кремнезема № 1, Фотометр кремнезема № 2, Фотометр кремнезема № 3 |




