Працюємо у військовий час
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Применяется в качестве приемников при перегонке, для различных органических синтезов и аналитических работ.
исп.1 с цилиндрической горловиной
исп.2 с взаимозаменяемыми конусами
Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | Конус | К-во, шт.в упак. | |
Колба плоскодонная (с взаимозамен.конусом) | П | 1 | 50 | 51 | 14/23 | 192 | |
50 | 51 | 19/26 | 192 | ||||
100 | 64 | 14/23 | 192/12 | ||||
100 | 64 | 19/26 | 192 | ||||
100 | 64 | 29/32 | 192 | ||||
250 | 85 | 29/32 | 72 | ||||
500 | 105 | 29/32 | 48 | ||||
1000 | 131 | 29/32 | 24 | ||||
2000 | 166 | 29/32 | 12 |
Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | К-во, шт.в упак. | ||
Колба плоскодонная (с цилиндр. горловиной) | П | 2 | 25 | 18 | 190 | ||
50 | 18 | 192/12 | |||||
50 | 22 | 192/12 | |||||
100 | 34 | 192/12 | |||||
250 | 34 | 72 | |||||
250 | 50 | - | |||||
500 | 34 | 48/8 | |||||
500 | 40 | 48 | |||||
500 | 50 | 48 | |||||
1000 | 42 | 24/6 | |||||
2000 | 50 | 8/2 |
* Колба плоскодонная вместимостью 25 мл выпускается только с цилиндрической горловиной (исп.2) по ТУ 3 Украины 14307481.014-95.
Примечание: Колбы плоскодонные изготавливаются из стекла группы ТС.