Працюємо у військовий час
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Исп.1 с взаимозаменяемыми конусами.
Применяется для фильтрования, выпаривания, перегонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях.
Колбы конические с взаимозаменяемыми конусами, ТС ГОСТ 25336-82 (конус ГОСТ 8682-93)
Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | Конус | К-во, шт.в упак. | |
Колба коническая (с взаимозаминяемым конусом) | Кн | 1 | 50 | 51 | 14/23 | 192/12 | |
50 | 51 | 19/26 | 192/12 | ||||
100 | 64 | 14/23 | 192/12 | ||||
100 | 64 | 19/26 | 192/12 | ||||
100 | 64 | 29/32 | 192/12 | ||||
250 | 85 | 19/26 | 72 | ||||
250 | 85 | 24/29 | 72 | ||||
250 | 85 | 29/32 | 72/8 | ||||
500 | 105 | 29/32 | 48/8 | ||||
1000 | 131 | 29/32 | 24/6 | ||||
1000 | 131 | 45/40 | 24/6 | ||||
2000 | 166 | 29/32 | 12/2 | ||||
2000 | 166 | 45/40 | 12 |
Колбы конические с взаимозаменяемыми конусами, ТС ТУ 14307481.014-95
Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | Конус | К-во, шт.в упак. | |
Колба коническая (с взаимозаменяемым конусом и со шкалой) | Кн | 1 | 100 | 64 | 29/32 | 192 | |
250 | 85 | 19/26 | 72 | ||||
250 | 85 | 24/29 | 72 | ||||
250 | 85 | 29/32 | 72 | ||||
500 | 105 | 29/32 | 48 | ||||
1000 | 131 | 29/32 | 24 | ||||
2000 | 166 | 29/32 | 12 |
Колбы конические с цилиндрической горловиной, ТС ГОСТ 25336-82
Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | К-во, шт.в упак. | ||
Колба коническая (с цилиндрической горловиной) | Кн | 2 | 25 | 18 | - | ||
50 | 22 | 192/12 | |||||
100 | 22 | 192/12 | |||||
100 | 34 | 192/12 | |||||
250 | 34 | 72/8 | |||||
250 | 50 | 72/8 | |||||
500 | 34 | 48/8 | |||||
500 | 50 | 48/8 | |||||
1000 | 42 | 24/6 | |||||
1000 | 50 | 24/6 | |||||
2000 | 50 | 12/2 | |||||
3000 | 50 | 8/2 | |||||
5000 | 50 | 4/1 |
Колбы конические с цилиндрической горловиной, ТС ТУ 14307481.014-95
Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | К-во, шт.в упак. | ||
Колба коническая (с цилиндрической горловиной и со шкалой) | Кн | 3 | 50 | 22 | 192/12 | ||
100 | 22 | 192/12 | |||||
100 | 34 | 192/12 | |||||
250 | 34 | 72/8 | |||||
250 | 50 | 72/12 | |||||
500 | 34 | 48/8 | |||||
500 | 50 | 48/8 | |||||
1000 | 42 | 24/6 | |||||
1000 | 50 | 24/6 | |||||
2000 | 50 | 12/2 | |||||
3000 | 50 | 8/2 | |||||
5000 | 50 | 4/1 |
* Возможно изготовление под заказ колб Кн-1 со шкалой по техническим условиям.
Примечание: Колбы конические изготавливаются из стекла группы ТС .