Працюємо у військовий час
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Круглодонні колби з 2/3 горловинами використовуються при проведенні різних синтезів, які потребують застосування термометра, холодильника, мішалки, лійки тощо.
Матеріал: лабораторне скло марки ТС.
Технічні характеристики:
Позначення | Об'єм, мл | Діаметр кулі, мм |
Шліф центр. горл. |
Шліф бок. горл. |
Висота, мм | |
з 2-ма горловинами |
||||||
КГУ-2-1-100-19/26-14/23 | 100 | 64 | 19/26 | 14/23 | 112 | |
КГУ-2-1-250-29/32-19/26 | 250 | 85 | 29/32 | 19/26 | 149 | |
КГУ-2-1-500-29/32-19/26 | 500 | 105 | 29/32 | 19/26 | 176 | |
КГУ-2-1-1000-29/32-19/26 | 1000 | 132 | 29/32 | 19/26 | 203 | |
КГУ-2-1-2000-29/32-19/26 | 2000 | 132 | 29/32 | 19/26 | 240 | |
з 3-ма горловинами | ||||||
КГУ-3-1-100-19/26-14/23 | 100 | 64 | 19/26 | 14/23 | 115 | |
КГУ-3-1-250-29/32-19/26 | 250 | 85 | 29/32 | 19/26 | 147 | |
КГУ-3-1-500-29/32-19/26 | 500 | 105 | 29/32 | 19/26 | 174 | |
КГУ-3-1-1000-29/32-29/32 | 1000 | 133 | 29/32 | 29/32 | 202 | |
КГУ-3-1-2000-29/32-29/32 | 2000 | 165 | 29/32 | 29/32 | 242 |
Приклад умовного позначення для колби КГУ-2 варіант 1 номінальним об'ємом 100 см³ зі змінним конусом і центральним горловином конусом 14/23 з термостійкого скла групи ТС:
Колба КГУ-2-1-100-14/23 ТС ГОСТ 25336-82