Працюємо у військовий час
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Воронки делительные грушевидные EximLab® применяются для разделения несмешивающихся нелетучих жидкостей в процедурах экстрагирования.
Производятся с делениями и без них.
Изготовлены из стекла с ориентировочной шкалой либо без нее.
Технические характеристики:
Обозначение | Объем, см³ | Диаметр, мм | Высота, мм | Обозн. конусов по ГОСТ 8682 | Наличие дел. |
ВД-3-50 | 50 | 45 | 210 | 14/23 | с/без дел. |
ВД-3-100 | 100 | 56 | 250 | 19/26 | с/без дел. |
*ВД-3-125 | 125 | 67 | 260 | 19/20 | с/без дел. |
ВД-3-250 | 250 | 76 | 295 | 29/32 | с/без дел. |
ВД-3-500 | 500 | 95 | 355 | 29/32 | с/без дел. |
ВД-3-1000 | 1000 | 128 | 365 | 29/32 | с/без дел. |
ВД-3-2000 | 2000 | 158 | 470 | 29/32 | без дел. |
* изготовлены по ТУ У 23.1-362656663-001:2016
Пример условного обозначения воронки лабораторные типа ВД исполнения 3, вместимостью 60 см³ из химически стойкого стекла группы ХС:
Воронка ВД-3-60 ХС.