Працюємо у військовий час
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Воронки делительные цилиндрические EximLab® применяются для разделения несмешивающихся нелетучих жидкостей в процедурах экстрагирования.
Производятся с делениями и без них.
Изготовлены из стекла с ориентировочной шкалой либо без нее.
Технические характеристики:
Обозначение | Объем, см³ | Диаметр, мм | Высота, мм | Обозн. конусов по ГОСТ 8682 | Наличие дел. | |
горл. | стебля | |||||
ВД-1-10 | 10 | 18 | 200 | 14/23 | 14/23 | без дел. |
ВД-1-25 | 25 | 24 | 225 | 14/23 | 14/23 | без дел. |
ВД-1-50 | 50 | 30 | 245 | 14/23 | 14/23 | без дел. |
*ВД-1-60 | 60 | 32 | 272 | 19/21 | 19/21 | без дел. |
*ВД-1-125 | 125 | 40 | 365 | 19/20 | 19/21 | с/без дел. |
ВД-1-250 | 250 | 50 | 340 | 29/32 | 19/26 | с/без дел. |
ВД-1-500 | 500 | 65 | 390 | 29/32 | 19/26 | с/без дел. |
ВД-1-1000 | 1000 | 83 | 470 | 29/32 | 26/32 | с/без дел. |
* изготовлены по ТУ У 23.1-362656663-001:2016
Пример условного обозначения лабораторной воронки типа ВД исполнения 1, вместимостью 60 см³ из химически стойкого стекла группы ХС:
Воронка ВД-1-60 ХС.