Працюємо у військовий час
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Експрес аналізатор серії SupNIR-2700 (моделі SupNIR-2720 та SupNIR-2750) виробництва компанії Focused Photonics Inc. створений для задоволення потреб зернових елеваторів та зернотрейдерів, виробників комбікормів, борошномельних підприємств, зернопереробників, підприємств масложирового комплексу та інших підприємств агропромислової галузі у швидкому та простому аналізі цільного зерна, олійних культур, продуктів переробки, сировини та різних порошків.
Прилади серії SupNIR-2700 є повноскануючими спектрометрами гратчастого типу, що працюють у режимі дифузного відбиття світла, в діапазоні довжини хвилі:
- Модель SupNIR-2720 (1000-1800нм) забезпечить точне кількісне визначення базових складових зерна та зернопродуктів, таких як: волога, білок, жир, клітковина, крохмаль та зола.
- Модель SupNIR-2750 (1000-2500нм) крім базових показників якості може з високою точністю визначити концентрацію компонентів з низьким вмістом, таких як амінокислоти (лізин, гліцин і т.д.) і мінеральні домішки (кальцій, фосфор), глюкозиналати та ерукова кислота в насінні ріпаку. Крім того, розширений діапазон довжини хвилі дозволяє проводити вимірювання цілісного насіння соняшнику з похибкою до 1% і краще!
Переваги аналізаторів зерна SupNIR 2720/2750
- Потребує мінімум навчання персоналу та простий в обслуговуванні.
- Сервісний інженер проводить доставку, налаштування, калібрування за зразками, навчання та введення приладу в роботу!
- Постачається з комп'ютером (моноблоком) з діагоналлю екрану 24" та встановленим програмним забезпеченням з калібруванням продуктів.
- Список готових калібрувань продуктів, створених методом PLS/ANN, містять величезну базу зразків з усього світу, у тому числі України. Навіть якщо показник продукту виходить за діапазон калібрування, SupNIR відображає результати з високою точністю.
- Програмне забезпечення RIMP, що встановлюється на ПК, повністю русифіковане і дозволяє керувати приладом, проводити аналіз зерна/насіння/кормів, переглядати історію вимірювань, виконувати налаштування віддалено, створювати нові калібрування для показників та продуктів, яких немає у списку.
- Для більшості культур, SupNIR здатний працювати з цілісним зерном, без необхідності проводити попередній розмол проби. Це значно полегшує роботу лаборанта, зменшує загальний час дослідження та мінімізує можливі похибки.
- Кювета, що обертається, зменшує помилку вимірювання через можливу неоднорідність проби.
- Клас точності дозволяє переносити калібрування створені за стандартними зразками зерна, з одного приладу до іншого.
- Аналізатори серії SupNIR-2700 використовують світлоприймач з Арсенід-Галія-Індія, який є найточнішим та найдорожчим.
- Багатофакторний аналіз якості зерна займає менше 1 хвилини і не вимагає хімічних реактивів, прекурсорів, лабораторного посуду, додаткового обладнання та приладів, а також співробітників із спеціальними знаннями.
- Автоматичне вивантаження даних вимірювань у файли формату .txt для подальшого зчитування та інтеграції результатів вимірювань, отриманих на аналізаторі в систему управління (1С: Елеватор тощо).
Як відбувається вимір
- Після потрапляння проби в лабораторію, необхідно виконати мінімальну пробопідготовку зразка (очистити від сміття, якщо необхідно провести однорідний розмол).
- Очищений зразок помістіть у кювету.
- Встановіть кювету на підставку.
- Введіть ім'я/номер зразка та натисніть кнопку ВИМІР.
- Менш ніж за хвилину рахуйте результати вимірювання з екрана ПК.
- При необхідності створіть звіт у форматі PDF для друку на принтері у форматі А4 або друкуйте кожен вимір на термопринтері.
Просте обслуговування
- Не потребує регулярного технічного обслуговування;
- Вимірювання стандарту світла виконуються в автоматичному режимі;
- Лабораторний аналізатор зерна SupNIR-2700 може працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень без необхідності переодичного вимкнення;
- Прилад може працювати не менше 5 років без зміщення оптики (без необхідності переналаштування);
- Автодіагностика при кожному запуску (перевірка сили джерела світла, точність виходу на довжину хвилі, повторюваність виміру);
- Можливість самостійної заміни джерела світла (термін служби лампи 5000-10000 годин);
- Можливість віддаленої допомоги в налаштуванні, калібруванні та роботі за допомогою програми TeamViewer.
Офіційне представництво
- З 2016 року ПП "Технотест Плюс" є офіційним представником та сервісним центром компанії Focused Photonics Inc. на території України, Молдови, Казахстану, Румунії;
- З 2016 року нами поставлено понад 100 одиниць аналізаторів серії SupNIR-2700 на підприємства АПК різної спрямованості;
- Усі інфрачервоні прилади серії SupNIR-2700 успішно пройшли оцінку відповідності технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірів України (ЗВТ); Модуль F; Модуль B.
- 1 рік - Гарантія виробника на всі компоненти аналізатора.
- 1 рік - Безкоштовне гарантійне обслуговування аналізатора та користувачів.
Ми, спільно з виробником, намагаємося підтримувати найвищу якість обслуговування клієнтів та робимо все, щоб ви залишалися задоволені як співпрацею з нами, так і досвідом використання аналізаторів SupNIR!
Комплект поставки
- SupNIR-2720/2750;
- Аксесуари для зручної роботи: алюмінієва підставка, скребок для порошків, пензлик для очищення;
- Кювета для цільного зерна;
- Кювета для порошкоподібного (розмеленого) продукту;
- Інструкція з експлуатації російською мовою;
- Моноблок з екраном 24" та Windows 10 українською мовою, миша, клавіатура;
- Програмне забезпечення RIMP російською з попередньо встановленими калібруваннями продуктів зі списку замовника;
- Доставка приладу до підприємства;
- Навчання співробітників лабораторії роботі з аналізатором та пробопідготовкою;
- Первинне налаштування за еталонними зразками для основних культур;
- 2 роки гарантійного обслуговування з можливістю продовження за необхідності.
Завод виробник Аналізаторів SupNIR - Focused Photonics Inc.
Головний офіс FPI у м. Ханчжоу
Загалом у компанії FPI працює понад 6,500 співробітників
Оригінальне відео роботи заводу
Як працювати з експрес аналізатором SupNIR-2700
Відео-інструкція від практика, ОЛАМ Білоцерківський елеватор
Процес вимірювання та калібрування аналізатора зерна серії SupNIR-2700
Сервісний інженер Олег виконує передпродажне калібрування аналізатора в лабораторії ТЕХНОТЕСТ
Технічні характеристики
Діапазон довжин хвиль |
1000-1800 нм, SupNIR-2720 |
---|---|
1000-2500 нм, SupNIR-2750 |
|
Спектрофотометричний шум |
50uA |
Тип спектрометра |
Повноскануючий монохроматор ґратчастого типу |
Точність довжини хвилі |
>0.2 нм |
Повторюваність довжини хвилі |
>0.05 нм |
Спектральний дозвіл |
10 нм |
Розсіювання світла |
0.1% |
Світлоприймач |
Арсенід-Галія-Індій |
Вимірювання та обслуговування |
|
Обертання кювети із зразком |
Так |
Кількість вимірів спектрів для розрахунку середнього значення |
1-255 (налаштовується) |
Час виміру 30 спектрів (стандартно для 1 аналізу) |
30 секунд |
Термін служби джерела світла |
5000-10000 годин |
Час прогріву джерела світла |
30 хвилин |
Вимірювання зразка світла |
Автоматичне щогодини, вбудований еталон |
Інтерфейс обміну даними з ПК |
USB 2.0 |
Діагностика |
Автоматична |
Умови експлуатації |
|
Температура оточуючого повітря |
5-35 °C |
Відносна вологість повітря |
5-85 % |
Джерело живлення |
198-242 ~/50Гц/0.5А |
Габарити |
|
Габарити(Д×Ш×В) |
400мм×420мм×360мм |
Вага |
18 Кг |
Всі доступні калібрування продуктів розповсюджуються безкоштовно і не вимагають додаткової доплати при покупці нового аналізатора протягом усього гарантійного періоду. Примітка:
Якщо цікавого для вас продукту не опинилося в списку, будь ласка, зв'яжіться з нами.
|
||||
Злакові продукти | ||||
Продукт | Показник якості | Модель SupNIR | Діапазон виміру, % | Похибка виміру, % |
Пшениця цільне зерно | Волога | 20/50/20P | [9.23 - 16.37] | 0.24 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [8.78 - 15.52] | 0.25 | |
Білок (АСР, DM) | 20/50/20P | [9.18 - 17.94] | 0.25 | |
Клейковина сира | 20/50/20P | [13.5 – 38.9] | 0.8 | |
Ячмінь цільне зерно | Волога | 20/50/20P | [9.23 - 16.37] | 0.24 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [8.78 - 15.52] | 0.25 | |
Білок (АСР, DM) | 20/50/20P | [9.18 - 17.94] | 0.25 | |
Тритикале цільне зерно | Волога | 20/50/20P | [9.23 - 16.37] | 0.24 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [8.78 - 15.52] | 0.25 | |
Білок (АСР, DM) | 20/50/20P | [9.18 - 17.94] | 0.25 | |
Жито цільне зерно | Волога | 20/50/20P | [9.23 - 16.37] | 0.24 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [8.78 - 15.52] | 0.25 | |
Білок (АСР, DM) | 20/50/20P | [9.18 - 17.94] | 0.25 | |
Просо цільне зерно | Волога | 20/50/20P | [9.23 - 16.37] | 0.24 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [8.78 - 15.52] | 0.25 | |
Білок (АСР, DM) | 20/50/20P | [9.18 - 17.94] | 0.25 | |
КУКУРУЗА ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ |
||||
Продукт | Показник якості | Модель SupNIR | Діапазон виміру, % | Похибка виміру, % |
Кукурудза цільне зерно | Волога | 20/50/20P | [9.85 - 16.28] | 0.21 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [5.76 - 13.27] | 0.3 | |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [2.68 - 5.06] | 0.32 | |
Зола (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [1 - 1.6] | 0.04 | |
Клітковина (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [1.41 - 1.92] | 0.04 | |
Крахмал (сыр. вещ) | 20/50/20P | [59.61 - 76.48] | 1.23 | |
Кукурудза размол | Волога | 20/50/20P | [10.6 - 15.8] | 0.2 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [6.88 - 8.83] | 0.15 | |
Зола (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [0.66 - 1.1] | 0.05 | |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [3.44 - 4.67] | 0.12 | |
Клітковина (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [1.08 - 2.04] | 0.14 | |
Крохмаль (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [57.01 - 63.12] | 0.54 | |
Кислотне число | 50 | [30.42 - 63.45] | 3.6 | |
Фосфор | 50 | [0.2 - 0.3] | 0.013 | |
Шрот Кукурудзяний | Волога | 20/50/20P | [6.38 - 15.35] | 0.29 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [15.2 - 20.71] | 0.53 | |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [0.53 - 2.52] | 0.18 | |
Зола (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [1.16 - 2.14] | 0.09 | |
Клітковина (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [9.91 - 14.36] | 0.34 | |
Кукурудзяна клейковина | Волога | 20/50/20P | [2 - 18.43] | 0.16 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [40.05 - 71.9] | 0.42 | |
Білок (Формальдегидный метод) | 20/50/20P | [40.6 - 72.2] | 0.62 | |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [0.07 - 11.2] | 0.53 | |
Зола (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [1.06 - 6.17] | 0.4 | |
Methionine (Метіонін) | 50 | [0.88 - 3.07] | 0.14 | |
Proline (Пролін) | 50 | [2.98 - 6.64] | 0.21 | |
Lle (Ізолейцин) | 50 | [1.45 - 3.78] | 0.12 | |
Leu (Лейцін) | 50 | [5.59 - 12.13] | 0.38 | |
Val (Валін) | 50 | [1.17 - 3.39] | 0.11 | |
Arginine (Аргінін) | 50 | [0.78 - 5.39] | 0.38 | |
Phe (Фенілаланін) | 50 | [2.4 - 5.89] | 0.12 | |
Asp (Аспарагінова кислота) | 50 | [2.12 - 4.08] | 0.15 | |
His (Гістидин) | 50 | [0.92 - 2.54] | 0.08 | |
Tyr=p (Тирозин) | 50 | [0.96 - 4.83] | 0.14 | |
Glycine (Гліцин) | 50 | [1.01 - 2.02] | 0.06 | |
Ala (Аланін) | 50 | [2.45 - 6.37] | 0.15 | |
Ser (Серін) | 50 | [1.87 - 7.90] | 0.14 | |
Lys (Лізін) | 50 | [0.66 - 1.46] | 0.08 | |
Glu (Глутамат) | 50 | [6.94 - 16.57] | 0.38 | |
Cystine (Цістін) | 50 | [0.07 - 1.18] | 0.15 | |
Thr (Треонін) | 50 | [1.27 - 2.88] | 0.08 | |
СОЯ ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ |
||||
Продукт | Показник якості | Модель SupNIR | Діапазон виміру, % | Похибка виміру, % |
Соя цільне зерно | Волога | 20/50/20P | [5.74 - 14.59] | 0.26 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [30.03 - 42.99] | 0.45 | |
Білок (АСР, DM) | 20/50/20P | [33.94 - 44.07] | 0.46 | |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [17.14 - 22.95] | 0.41 | |
Олія (АСР, DM) | 20/50/20P | [18.28 - 26.43] | 0.51 | |
Cоя размол | Волога | 20/50/20P | [8.7 - 12.3] | 0.24 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [33.09 - 36.28] | 0.17 | |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [18.4 - 22.6] | 0.41 | |
Соєва макуха | Волога | 20/50/20P | [4.76 - 14.28] | 0.24 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [28.18 - 45.36] | 0.95 | |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [2.13 - 19.92] | 0.32 | |
Клітковина (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [1.66 - 8.89] | 0.3 | |
Зола (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [5.36 - 6.63] | 0.11 | |
UA (Уріаза) | 20/50/20P | [0.02 - 0.26] | 0.02 | |
Соєвий шрот | Волога | 20/50/20P | [11.2 - 13.88] | 0.15 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [42.09 - 49.05] | 0.36 | |
Зола (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [5.19 - 6.84] | 0.12 | |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [0.28 - 2.13] | 0.08 | |
Клітковина (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [3.16 - 10] | 0.26 | |
UA (Уріаза) | 20/50/20P | [0.03 - 0.08] | 0.005 | |
PS (Фосфатидилсерін) | 50 | [70.28 - 85.48] | 1.37 | |
His (Гістидин) | 50 | [1.17 - 1.33] | 0.03 | |
Thr (треонін) | 50 | [1.68 - 1.99] | 0.04 | |
Egg+cyseine (цистеїн) | 50 | [1.16 - 1.37] | 0.03 | |
Leu (лейцин) | 50 | [3.133 - 3.99] | 0.08 | |
Phe (Фенілаланін) | 50 | [2.1 - 2.87] | 0.06 | |
Цістін | 50 | [0.61 - 0.72] | 0.01 | |
Try (Триптофан) | 50 | [0.58 - 0.69] | 0.01 | |
Tyr (Тірозін) | 50 | [0.52 - 1.85] | 0.07 | |
(p-hydroxyphenylalanine) Аргінін | 50 | [2.91 - 3.55] | 0.09 | |
Val (Валін) | 50 | [1.817 - 2.35] | 0.05 | |
Ala (аланін) | 50 | [1.89 - 2.19] | 0.04 | |
Lle (Ізолейцин) | 50 | [1.795 - 2.31] | 0.05 | |
Lys (Лізін) | 50 | [2.45 - 3.2] | 0.07 | |
Proline (Пролін) | 50 | [2.12 - 2.55] | 0.05 | |
Ser (Серін) | 50 | [2.13 - 2.6] | 0.06 | |
Methionine (Метіонін) | 50 | [0.33 - 0.6] | 0.03 | |
Glycine (Гліцин) | 50 | [1.259 - 2.1] | 0.05 | |
Asp (Аспарагінова кислота) | 50 | [4.88 - 6] | 0.06 | |
Glu (Глутамінова кислота) | 50 | [7.98 - 9.52] | 0.09 | |
TAA (Загальна кількість амінокислот) | 50 | [40.73 - 48.38] | 0.6 | |
Ферментований соєвий шрот | Волога | 20/50/20P | [6.49 - 11.28] | 0.15 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [49.54 - 52.48] | 0.3 | |
Зола (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [6.49 - 7.4] | 0.12 | |
СОНЯШНИК І ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ |
||||
Продукт | Показник якості | Модель SupNIR | Діапазон виміру, % | Похибка виміру, % |
Соняшник насіння (цільне) | Волога | 50 | [4.15 – 9.6] | 0.2 |
Олія (факт. волога, ASIS) | 50 | [33.29 – 47.99] | 1 | |
Олія (АСР, DM) | 50 | [35.41 - 52.7] | 1 | |
Соняшник насіння (розмелене) | Волога | 20/50/20P | [3.7 - 9.6] | 0.3 |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [37.48 - 53.54] | 0.43 | |
Олія (АСР, DM) | 20/50/20P | [42.15 - 57.93] | 0.43 | |
Соняшник макуха | Волога | 20/50/20P | [3.04 - 18.9] | 0.21 |
Жир (сыр вещ.) | 20/50/20P | [4.98 - 21.29] | 0.3 | |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [15.86 - 42.81] | 0.65 | |
Белок (сухое. вещ.) | 20/50/20P | [17.46 - 45.71] | 0.65 | |
Клітковина (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [15.5 - 25.6] | 0.6 | |
Соняшник шрот | Волога | 20/50/20P | [3.04 - 18.9] | 0.21 |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [0.4 - 4.98] | 0.2 | |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [32.1 - 46.80] | 0.65 | |
Белок (сухое. вещ.) | 20/50/20P | [34.83 - 50.92] | 0.65 | |
Клітковина (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [15.8 - 24.0] | 0.6 | |
РІПАК ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ, ГІРЧИЦЯ |
||||
Продукт | Показник якості | Модель SupNIR | Діапазон виміру, % | Похибка виміру, % |
Ріпак та гірчиця | Волога | 20/50/20P | [4.3 - 12.3] | 0.21 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [17.56 - 29.02] | 0.42 | |
Білок (АСР, DM) | 20/50/20P | [19.08 - 31.61] | 0.48 | |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [28.32 - 52.06] | 1.09 | |
Олія (АСР, DM) | 20/50/20P | [30.86 - 55.1] | 1.03 | |
Ейкодадієнова кислота C20:2 | 50 | [0.1 - 1] | 0.07 | |
Ейкозенова кислота C11 | 50 | [0.02 - 17.39] | 1.83 | |
Пальмітолеїнова кислота C16:1 | 50 | [0.1 - 0.3] | 0.05 | |
Олеїнова кислота C18:1 | 50 | [7.84 - 75.71] | 2.78 | |
Стеаринова кислота C18:0 | 50 | [0.11 - 2.4] | 0.14 | |
Лінолева кислота C18:2 | 50 | [5.39 - 22.45] | 0.76 | |
Пальмітінова кислота C16:0 | 50 | [1.8 - 5.09] | 0.2 | |
Альфа-ліноленова кислота C18:3 | 50 | [6.64 - 12.4] | 0.4 | |
Арахінова кислота C20:0 | 50 | [0.4 - 1] | 0.07 | |
Ерукова кислота (низький вміст для Ріпак) | 20/50/20P | [0.2 - 1.1] | 0.08 | |
Ерукова кислота (високий вміст для Гірчиці) | 20/50/20P | [0.05 - 3] | 0.25 | |
Глюкозиналати (низький вміст) | 20/50/20P | [3.1 - 54.1] | 2.95 | |
Глюкозиналати (високий вміст) | 20/50/20P | [30 - 120.27] | 5.56 | |
Ріпаковий шрот | Волога | 20/50/20P | [8.1 - 15.91] | 0.22 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [33.42 - 41.59] | 0.48 | |
Белок (сух вещ.) | 20/50/20P | [36.83 - 47.12] | 0.48 | |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [0.84 - 3.02] | 0.15 | |
Олія (АСР, DM) | 20/50/20P | [0.93 - 3.46] | 0.12 | |
Зола (сыр. вещ.) | 20/50/20P | [5.61 - 9.78] | 0.23 | |
Клітковина (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [11.44 - 12.85] | 0.19 | |
Розчинність білка | 20/50 | [25.84 - 63.08] | 3.21 | |
Lle (Ізолейцин) | 50 | [1.27 - 1.45] | 0.01 | |
Val (Валін) | 50 | [1.62 - 1.86] | 0.03 | |
His (Гістидин) | 50 | [0.86 - 0.98] | 0.02 | |
Proline (Пролін) | 50 | [2 - 2.4] | 0.03 | |
Asp (Аспарагінова кислота) | 50 | [2.28 - 2.56] | 0.02 | |
Tyr (Тирозин) | 50 | [0.69 - 1.05] | 0.05 | |
Lys (Лізін) | 50 | [1.68 - 2.3] | 0.04 | |
Glu (Глутамінова кислота) | 50 | [5.8 - 7.2] | 0.09 | |
Leu (Лейцин) | 50 | [2.37 - 2.66] | 0.04 | |
Arginine (Аргінін) | 50 | [1.82 - 2.36] | 0.03 | |
Phe (Фенілаланін) | 50 | [1.39 - 1.72] | 0.04 | |
Methionine (Метіонін) | 50 | [0.36 - 0.54] | 0.04 | |
TAA (Загальна кількість амінокислот) | 50 | [29.6 - 33.01] | 0.25 | |
Glycine (Гліцин) | 50 | [1.69 - 1.92] | 0.02 | |
Ser (Серін) | 50 | [1.45 - 1.62] | 0.02 | |
Ala (Аланін) | 50 | [1.47 - 1.61] | 0.01 | |
Thr (Треонін) | 50 | [1.41 - 1.65] | 0.02 | |
РИС ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ | ||||
Продукт | Показник якості | Модель SupNIR | Діапазон виміру, % | Похибка виміру, % |
Рис (обрушений) | Волога | 20/50/20P | [9.13 - 15.48] | 0.143 |
Білок (АСР, DM) | 20/50/20P | [5.69 - 9.33] | 0.425 | |
Амілоза (АСР, DM) | 20/50/20P | [13.72 - 21.53] | 0.814 | |
Харчова якість | 20/50/20P | [64.7 - 86] | 2.292 | |
Рис зерно | Волога | 20/50/20P | [10.47 - 21.26] | 0.24 |
Білок (АСР, DM) | 20/50/20P | [6.57 - 11.6] | 0.29 | |
Жирні кислоти | 20/50/20P | [8.83 - 39.9] | 3.69 | |
Гель консистенція | 20/50/20P | [48 - 100] | 7.97 | |
Амілоза | 20/50/20P | [10.4 - 26.6] | 2.84 | |
Рис не очищений | Волога | 20/50/20P | [10.26 - 21.08] | 0.33 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [6.57 - 9.59] | 0.33 | |
Рисова мука | Волога | 20/50/20P | [12.39 - 19.87] | 0.14 |
Білок (АСР, DM) | 20/50/20P | [6.27 - 16.43] | 0.29 | |
Азот | 50 | [1.21 - 2.76] | 0.05 | |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [0.24 - 1.45] | 0.25 | |
Амілоза | 20/50/20P | [11.73 - 16.33] | 0.33 | |
Рис | Харчова якість | 20/50/20P | [64.7 - 86] | 2.6 |
Зола (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [0.34 - 0.71] | 0.02 | |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [5.31 - 9.962] | 0.22 | |
Волога | 20/50/20P | [9.13 - 15.48] | 0.14 | |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [0.24 - 1.25] | 0.23 | |
Амілоза | 20/50/20P | [13.72 - 21.53] | 0.81 | |
Білок (АСР, DM) | 20/50/20P | [5.69 - 18.17] | 0.46 | |
Азот | 50 | [1.21 - 3.05] | 0.07 | |
Рисові висівки | Волога | 20/50/20P | [8.12 - 15.28] | 0.261 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [8.6 - 15.09] | 0.3 | |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [6.91 - 18.81] | 0.344 | |
Клітковина (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [5.28 - 15.05] | 0.431 | |
Зола (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [5.03 - 10.57] | 0.346 | |
Кислотне число | 20/50/20P | [12.71 - 103.33] | 6.562 | |
Leu (Лейцін) | 50 | [0.72 - 1] | 0.018 | |
Egg+cyseine (Цистеїн) | 50 | [0.41 - 0.61] | 0.019 | |
Phe (Фенілаланін) | 50 | [0.48 - 0.63] | 0.015 | |
His (Гістидин) | 50 | [0.32 - 0.41] | 0.011 | |
Lys (Лізін) | 50 | [0.45 - 0.65] | 0.026 | |
Thr (Треонін) | 50 | [0.39 - 0.55] | 0.009 | |
Cystine (Цістін) | 50 | [0.21 - 0.32] | 0.014 | |
Lle (Ізолейцин) | 50 | [0.35 - 0.5] | 0.016 | |
Ala (Аланін) | 50 | [0.13 - 0.19] | 0.006 | |
Val (Валін) | 50 | [0.57 - 0.76] | 0.021 | |
Methionine (Метіонін) | 50 | [0.2 - 0.29] | 0.009 | |
Arginine (Аргінін) | 50 | [0.78 - 1.06] | 0.031 | |
Шрот рисових висівків (розмелені висівки) | Волога | 20/50/20P | [8.38 - 15.7] | 0.298 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [11.73 - 18.18] | 0.312 | |
Зола (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [8.18 - 12.4] | 0.386 | |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [0.14 - 1.64] | 0.102 | |
Клітковина (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [6.76 - 15.06] | 0.517 | |
Leu (Лейцін) | 50 | [0.86 - 1.13] | 0.01 | |
Lys (Лізін) | 50 | [0.4 - 0.64] | 0.01 | |
Egg+cyseine (Цистеїн) | 50 | [0.46 - 0.68] | 0.01 | |
Phe (Фенілаланін) | 50 | [0.56 - 0.68] | 0.01 | |
His (Гістидин) | 50 | [0.35 - 0.44] | 0.01 | |
Thr (Треонін) | 50 | [0.45 - 0.61] | 0.01 | |
Cystine (Цістін) | 50 | [0.23 - 0.32] | 0.01 | |
Lle (Ізолейцин) | 50 | [0.41 - 0.57] | 0.01 | |
Tryptophan (Триптофан) | 50 | [0.15 - 0.21] | 0.01 | |
Val (Валін) | 50 | [0.64 - 0.86] | 0.01 | |
Methionine (Метіонін) | 50 | [0.24 - 0.35] | 0.01 | |
Cystine (Цістін) | 50 | [0.75 - 1.11] | 0.02 | |
Рисова клейковина | Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [5.46 - 11.18] | 0.29 |
Волога | 20/50/20P | [3.15 - 7.71] | 0.15 | |
Білок (АСР, DM) | 20/50/20P | [75.88 - 86.49] | 0.18 | |
Зола (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [0.93 - 4.8] | 0.19 | |
Олія (АСР, DM) | 20/50/20P | [5.7 - 11.95] | 0.19 | |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [65.39 - 82.79] | 0.28 | |
БАВОВНА ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ |
||||
Продукт | Показник якості | Модель SupNIR | Діапазон виміру, % | Похибка виміру, % |
Насіння бавовни | Волога | 20/50/20P | [9.24 - 15.45] | 0.29 |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [10.91 - 16.07] | 0.36 | |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [15.11 - 21.33] | 0.47 | |
Насіння бавовни розмелене | Волога | 20/50/20P | [3.98 - 12.19] | 0.19 |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [36.65 - 54.88] | 0.53 | |
Олія (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [0.25 - 1.72] | 0.09 | |
Зола (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [5.41 - 7.71] | 0.09 | |
Клітковина (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [5.53 - 11.07] | 0.62 | |
Насіння бавовнику білкові кормові | Волога | 20/50/20P | [5.9 - 9.33] | 0.16 |
Зола (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [7.22 - 10.12] | 0.33 | |
Білок (факт. волога, ASIS) | 20/50/20P | [50.2 - 56] | 0.4 | |
АРАХІС ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ |
||||
Продукт | Показник якості | Модель SupNIR | Діапазон виміру, % | Похибка виміру, % |
