Аналітичне та технологічне обладнання

Київстар(096)0000-737 Vodafone(066)0000-737 Lifecell(073)0000-737

Київстар(097)0000-737 Vodafone(095)0000-737 Lifecell(093)0000-737

Вайбер чат Відкрити чат Телеграм +380730000737 (Натисніть на іконку для переходу в чат)

Калібрування для експрес аналізаторів зерна та кормів SupNIR-2700

Готові калібрування на зерно та корма для

Інфрачервоного експрес аналізатора якості серії SupNIR-2700

Всі доступні калібрування продуктів розповсюджуються безкоштовно і не вимагають додаткової доплати при покупці нового аналізатора протягом усього гарантійного періоду.

Для встановлення калібрування та його градуювання (налаштування за зразками) у післягарантійний термін, будь ласка, зв'яжіться з нами.

Примітка:

  1. "(Сир. реч. ASIS)" - значення в перерахунку на фактичний вміст вологи;
  2. "(Сух. реч., АСР, DM)" - значення в перерахунку на абсолютно суху речовину;
  3. "20" відзначені показники, доступні для аналізатора SupNIR-2720;
  4. "50" відзначені показники, доступні для аналізатора SupNIR-2750;
  5. "20P" відзначені показники, доступні для аналізатора SupNIR-2720 Portable;

Якщо цікавого для вас продукту не опинилося в списку, будь ласка, зв'яжіться з нами.
Можлива розробка нових калібрування для продуктів за зразками замовника.


Завантажте цю таблицю у форматі PDF для зручного перегляду [Завантажити ] >>>>

Злакові продукти
Продукт Показник якості Модель SupNIR Діапазон виміру, % Похибка виміру, %
Пшениця цільне зерно Волога 20/50/20P [9.23 - 16.37] 0.24
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [8.78 - 15.52]  0.25
Білок (АСР, DM) 20/50/20P [9.18 - 17.94]  0.25
Клейковина сира 20/50/20P [13.5 – 38.9] 0.8
         
Ячмінь цільне зерно Волога 20/50/20P [9.23 - 16.37] 0.24
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [8.78 - 15.52]  0.25
Білок (АСР, DM) 20/50/20P [9.18 - 17.94] 0.25
         
Тритикале цільне зерно Волога 20/50/20P [9.23 - 16.37] 0.24
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [8.78 - 15.52]  0.25
Білок (АСР, DM) 20/50/20P [9.18 - 17.94] 0.25
         
Жито цільне зерно Волога 20/50/20P [9.23 - 16.37] 0.24
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [8.78 - 15.52]  0.25
Білок (АСР, DM) 20/50/20P [9.18 - 17.94] 0.25
         
Просо цільне зерно Волога 20/50/20P [9.23 - 16.37] 0.24
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [8.78 - 15.52]  0.25
Білок (АСР, DM) 20/50/20P [9.18 - 17.94] 0.25

КУКУРУЗА ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ

Продукт Показник якості Модель SupNIR Діапазон виміру, % Похибка виміру, %
Кукурудза  цільне зерно Волога 20/50/20P [9.85 - 16.28] 0.21
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [5.76 - 13.27] 0.3
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [2.68 - 5.06] 0.32
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [1 - 1.6] 0.04
Клітковина (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [1.41 - 1.92] 0.04
Крахмал (сыр. вещ) 20/50/20P [59.61 - 76.48] 1.23
         
Кукурудза размол Волога 20/50/20P [10.6 - 15.8] 0.2
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [6.88 - 8.83] 0.15
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.66 - 1.1] 0.05
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [3.44 - 4.67] 0.12
Клітковина (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [1.08 - 2.04] 0.14
Крохмаль (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [57.01 - 63.12] 0.54
Кислотне число 50 [30.42 - 63.45] 3.6
Фосфор 50 [0.2 - 0.3] 0.013
Шрот Кукурудзяний Волога 20/50/20P [6.38 - 15.35] 0.29
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [15.2 - 20.71] 0.53
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.53 - 2.52] 0.18
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [1.16 - 2.14] 0.09
Клітковина (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [9.91 - 14.36] 0.34
         
Кукурудзяна клейковина Волога 20/50/20P [2 - 18.43] 0.16
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [40.05 - 71.9] 0.42
Білок (Формальдегидный метод) 20/50/20P [40.6 - 72.2] 0.62
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.07 - 11.2] 0.53
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [1.06 - 6.17] 0.4
Methionine (Метіонін) 50 [0.88 - 3.07] 0.14
Proline (Пролін) 50 [2.98 - 6.64] 0.21
Lle (Ізолейцин) 50 [1.45 - 3.78] 0.12
Leu (Лейцін) 50 [5.59 - 12.13] 0.38
Val (Валін) 50 [1.17 - 3.39] 0.11
Arginine (Аргінін) 50 [0.78 - 5.39] 0.38
Phe (Фенілаланін) 50 [2.4 - 5.89] 0.12
Asp (Аспарагінова кислота) 50 [2.12 - 4.08] 0.15
His (Гістидин) 50 [0.92 - 2.54] 0.08
Tyr=p  (Тирозин) 50 [0.96 - 4.83] 0.14
Glycine (Гліцин) 50 [1.01 - 2.02] 0.06
Ala (Аланін) 50 [2.45 - 6.37] 0.15
Ser (Серін) 50 [1.87 - 7.90] 0.14
Lys (Лізін) 50 [0.66 - 1.46] 0.08
Glu (Глутамат) 50 [6.94 - 16.57] 0.38
Cystine (Цістін) 50 [0.07 - 1.18] 0.15
Thr (Треонін) 50 [1.27 - 2.88] 0.08

СОЯ ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ

Продукт Показник якості Модель SupNIR Діапазон виміру, % Похибка виміру, %
Соя цільне зерно Волога 20/50/20P [5.74 - 14.59]  0.26
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [30.03 - 42.99] 0.45
Білок (АСР, DM) 20/50/20P [33.94 - 44.07]  0.46
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [17.14 - 22.95] 0.41
Олія (АСР, DM) 20/50/20P [18.28 - 26.43] 0.51
         
Cоя размол Волога 20/50/20P [8.7 - 12.3] 0.24
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [33.09 - 36.28] 0.17
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [18.4 - 22.6] 0.41
         
Соєва макуха Волога 20/50/20P [4.76 - 14.28] 0.24
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [28.18 - 45.36] 0.95
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [2.13 - 19.92] 0.32
Клітковина (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [1.66 - 8.89] 0.3
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [5.36 - 6.63] 0.11
UA (Уріаза) 20/50/20P  [0.02 - 0.26] 0.02
         
Соєвий шрот Волога 20/50/20P [11.2 - 13.88] 0.15
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [42.09 - 49.05] 0.36
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [5.19 - 6.84] 0.12
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.28 - 2.13] 0.08
Клітковина (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [3.16 - 10]  0.26
UA (Уріаза) 20/50/20P [0.03 - 0.08] 0.005
PS (Фосфатидилсерін) 50 [70.28 - 85.48] 1.37
His (Гістидин) 50 [1.17 - 1.33] 0.03
Thr (треонін) 50 [1.68 - 1.99] 0.04
Egg+cyseine (цистеїн) 50 [1.16 - 1.37] 0.03
Leu (лейцин) 50 [3.133 - 3.99] 0.08
Phe (Фенілаланін) 50 [2.1 - 2.87] 0.06
Цістін 50 [0.61 - 0.72] 0.01
Try (Триптофан) 50 [0.58 - 0.69] 0.01
Tyr (Тірозін) 50 [0.52 - 1.85] 0.07
 (p-hydroxyphenylalanine) Аргінін 50 [2.91 - 3.55] 0.09
Val (Валін) 50 [1.817 - 2.35] 0.05
Ala (аланін) 50 [1.89 - 2.19] 0.04
Lle (Ізолейцин) 50 [1.795 - 2.31] 0.05
Lys (Лізін) 50 [2.45 - 3.2] 0.07
Proline (Пролін) 50 [2.12 - 2.55] 0.05
Ser (Серін) 50 [2.13 - 2.6] 0.06
Methionine (Метіонін) 50 [0.33 - 0.6] 0.03
Glycine (Гліцин) 50 [1.259 - 2.1] 0.05
Asp (Аспарагінова кислота) 50 [4.88 - 6] 0.06
Glu (Глутамінова кислота) 50 [7.98 - 9.52] 0.09
TAA (Загальна кількість амінокислот) 50 [40.73 - 48.38] 0.6
         
Ферментований соєвий шрот Волога 20/50/20P [6.49 - 11.28] 0.15
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [49.54 - 52.48] 0.3
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [6.49 - 7.4] 0.12

СОНЯШНИК І ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ

Продукт Показник якості Модель SupNIR Діапазон виміру, % Похибка виміру, %
Соняшник насіння (цільне) Волога 50 [4.15 – 9.6] 0.2
Олія (факт. волога, ASIS) 50 [33.29 – 47.99] 1
Олія (АСР, DM) 50 [35.41 - 52.7] 1
         
Соняшник насіння (розмелене) Волога 20/50/20P [3.7 - 9.6] 0.3
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [37.48 - 53.54] 0.43
Олія (АСР, DM) 20/50/20P [42.15 - 57.93] 0.43
         
Соняшник макуха Волога 20/50/20P [3.04 - 18.9] 0.21
Жир (сыр вещ.) 20/50/20P [4.98 - 21.29] 0.3
Білок (факт. волога, ASIS)  20/50/20P [15.86  - 42.81] 0.65
Белок (сухое. вещ.)  20/50/20P [17.46 - 45.71] 0.65
Клітковина (факт. волога, ASIS)  20/50/20P [15.5 - 25.6] 0.6
         
Соняшник шрот Волога 20/50/20P [3.04 - 18.9] 0.21
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.4 - 4.98] 0.2
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [32.1 - 46.80] 0.65
Белок (сухое. вещ.)  20/50/20P [34.83  - 50.92] 0.65
Клітковина (факт. волога, ASIS)  20/50/20P [15.8 - 24.0] 0.6

РІПАК ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ, ГІРЧИЦЯ

Продукт Показник якості Модель SupNIR Діапазон виміру, % Похибка виміру, %
Ріпак та гірчиця Волога 20/50/20P [4.3 - 12.3] 0.21
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [17.56 - 29.02] 0.42
Білок (АСР, DM) 20/50/20P [19.08 - 31.61] 0.48
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [28.32 - 52.06] 1.09
Олія (АСР, DM) 20/50/20P [30.86 - 55.1] 1.03
Ейкодадієнова кислота C20:2 50 [0.1 - 1] 0.07
Ейкозенова кислота C11 50 [0.02 - 17.39] 1.83
Пальмітолеїнова кислота C16:1 50 [0.1 - 0.3] 0.05
Олеїнова кислота C18:1 50 [7.84 - 75.71] 2.78
Стеаринова кислота C18:0 50 [0.11 - 2.4] 0.14
Лінолева кислота C18:2 50 [5.39 - 22.45] 0.76
Пальмітінова кислота C16:0 50 [1.8 - 5.09] 0.2
Альфа-ліноленова кислота C18:3 50 [6.64 - 12.4] 0.4
Арахінова кислота C20:0 50 [0.4 - 1] 0.07
Ерукова кислота (низький вміст для Ріпак) 20/50/20P [0.2 - 1.1] 0.08
Ерукова кислота (високий вміст для Гірчиці) 20/50/20P [0.05 - 3] 0.25
Глюкозиналати (низький вміст) 20/50/20P [3.1 - 54.1] 2.95
Глюкозиналати (високий вміст) 20/50/20P [30  - 120.27] 5.56
         
Ріпаковий шрот Волога 20/50/20P [8.1 - 15.91] 0.22
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [33.42 - 41.59] 0.48
Белок (сух вещ.) 20/50/20P [36.83 - 47.12] 0.48
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.84 - 3.02] 0.15
Олія (АСР, DM) 20/50/20P [0.93 - 3.46] 0.12
Зола  (сыр. вещ.) 20/50/20P [5.61 - 9.78] 0.23
Клітковина (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [11.44 - 12.85] 0.19
Розчинність білка 20/50 [25.84 - 63.08] 3.21
Lle (Ізолейцин) 50 [1.27 - 1.45] 0.01
Val (Валін) 50 [1.62 - 1.86] 0.03
His (Гістидин) 50 [0.86 - 0.98] 0.02
Proline (Пролін) 50 [2 - 2.4] 0.03
Asp (Аспарагінова кислота) 50 [2.28 - 2.56] 0.02
Tyr (Тирозин) 50 [0.69 - 1.05] 0.05
Lys (Лізін) 50 [1.68 - 2.3] 0.04
Glu (Глутамінова кислота) 50 [5.8 - 7.2] 0.09
Leu (Лейцин) 50 [2.37 - 2.66] 0.04
Arginine (Аргінін) 50 [1.82 - 2.36] 0.03
Phe (Фенілаланін) 50 [1.39 - 1.72] 0.04
Methionine (Метіонін) 50 [0.36 - 0.54] 0.04
TAA (Загальна кількість амінокислот) 50 [29.6 - 33.01] 0.25
Glycine (Гліцин) 50 [1.69 - 1.92] 0.02
Ser (Серін) 50 [1.45 - 1.62] 0.02
Ala (Аланін) 50 [1.47 - 1.61] 0.01
Thr (Треонін) 50 [1.41 - 1.65] 0.02
РИС ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ
Продукт Показник якості Модель SupNIR Діапазон виміру, % Похибка виміру, %
Рис (обрушений) Волога  20/50/20P [9.13 - 15.48] 0.143
Білок (АСР, DM) 20/50/20P [5.69 - 9.33] 0.425
Амілоза  (АСР, DM) 20/50/20P [13.72 - 21.53] 0.814
Харчова якість 20/50/20P [64.7 - 86] 2.292
         
Рис зерно Волога 20/50/20P [10.47 - 21.26] 0.24
Білок (АСР, DM) 20/50/20P [6.57 - 11.6] 0.29
Жирні кислоти 20/50/20P [8.83 - 39.9] 3.69
Гель консистенція 20/50/20P [48 - 100] 7.97
Амілоза 20/50/20P [10.4 - 26.6] 2.84
         
Рис не очищений Волога 20/50/20P [10.26 - 21.08] 0.33
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [6.57 - 9.59] 0.33
Рисова мука Волога 20/50/20P [12.39 - 19.87] 0.14
Білок (АСР, DM) 20/50/20P [6.27 - 16.43] 0.29
Азот 50 [1.21 - 2.76] 0.05
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.24 - 1.45] 0.25
Амілоза 20/50/20P [11.73 - 16.33] 0.33
         
Рис Харчова якість 20/50/20P [64.7 - 86] 2.6
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.34 - 0.71] 0.02
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [5.31 - 9.962] 0.22
Волога 20/50/20P [9.13 - 15.48] 0.14
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.24 - 1.25] 0.23
Амілоза 20/50/20P [13.72 - 21.53] 0.81
Білок (АСР, DM) 20/50/20P [5.69 - 18.17] 0.46
Азот 50 [1.21 - 3.05] 0.07
         
Рисові висівки Волога 20/50/20P [8.12 - 15.28] 0.261
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [8.6 - 15.09] 0.3
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [6.91 - 18.81] 0.344
Клітковина (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [5.28 - 15.05] 0.431
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [5.03 - 10.57] 0.346
Кислотне число 20/50/20P [12.71 - 103.33] 6.562
Leu (Лейцін) 50 [0.72 - 1] 0.018
Egg+cyseine (Цистеїн) 50 [0.41 - 0.61] 0.019
Phe (Фенілаланін) 50 [0.48 - 0.63] 0.015
His (Гістидин) 50 [0.32 - 0.41] 0.011
Lys (Лізін) 50 [0.45 - 0.65] 0.026
Thr (Треонін) 50 [0.39 - 0.55] 0.009
Cystine (Цістін) 50 [0.21 - 0.32] 0.014
Lle (Ізолейцин) 50 [0.35 - 0.5] 0.016
Ala (Аланін) 50 [0.13 - 0.19] 0.006
Val (Валін) 50 [0.57 - 0.76] 0.021
Methionine (Метіонін) 50 [0.2 - 0.29] 0.009
Arginine (Аргінін) 50 [0.78 - 1.06] 0.031
         
Шрот рисових висівків (розмелені висівки) Волога 20/50/20P [8.38 - 15.7] 0.298
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [11.73 - 18.18] 0.312
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [8.18 - 12.4] 0.386
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.14 - 1.64] 0.102
Клітковина (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [6.76 - 15.06] 0.517
Leu (Лейцін) 50 [0.86 - 1.13] 0.01
Lys (Лізін) 50 [0.4 - 0.64] 0.01
Egg+cyseine (Цистеїн) 50 [0.46 - 0.68] 0.01
Phe (Фенілаланін) 50 [0.56 - 0.68] 0.01
His (Гістидин) 50 [0.35 - 0.44] 0.01
Thr (Треонін) 50 [0.45 - 0.61] 0.01
Cystine (Цістін) 50 [0.23 - 0.32] 0.01
Lle (Ізолейцин) 50 [0.41 - 0.57] 0.01
Tryptophan (Триптофан) 50 [0.15 - 0.21] 0.01
Val (Валін) 50 [0.64 - 0.86] 0.01
Methionine (Метіонін) 50 [0.24 - 0.35] 0.01
Cystine (Цістін) 50 [0.75 - 1.11] 0.02
         
Рисова клейковина Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [5.46 - 11.18] 0.29
Волога 20/50/20P [3.15 - 7.71] 0.15
Білок (АСР, DM) 20/50/20P [75.88 - 86.49] 0.18
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.93 - 4.8] 0.19
Олія (АСР, DM) 20/50/20P [5.7 - 11.95] 0.19
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [65.39 - 82.79] 0.28

БАВОВНА ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ

Продукт Показник якості Модель SupNIR Діапазон виміру, % Похибка виміру, %
Насіння бавовни Волога 20/50/20P [9.24 - 15.45] 0.29
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [10.91 - 16.07] 0.36
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [15.11 - 21.33] 0.47
         
Насіння бавовни розмелене Волога 20/50/20P [3.98 - 12.19] 0.19
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [36.65 - 54.88] 0.53
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.25 - 1.72] 0.09
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [5.41 - 7.71] 0.09
Клітковина (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [5.53 - 11.07] 0.62
         
Насіння бавовнику білкові кормові Волога 20/50/20P [5.9 - 9.33] 0.16
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [7.22 - 10.12] 0.33
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [50.2 - 56] 0.4

АРАХІС ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ

Продукт Показник якості Модель SupNIR Діапазон виміру, % Похибка виміру, %
Арахісове борошно Волога 20/50/20P [6.65 - 9.21] 0.15
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [35.5 - 46.67] 0.49
         
Арахісова макуха Волога 20/50/20P [6.24 - 8.2] 0.12
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [45 - 53.1] 0.38
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [6.47 - 9.2] 0.09
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [4.92 - 8.2] 0.19
         
Арахіс шрот Волога 20/50/20P [7.25 - 12.84] 0.085
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [45.04 - 52.21] 0.413
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.2 - 4.44] 0.115
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [5.58 - 8.94] 0.255

САФЛОР, КУНЖУТ

Продукт Показник якості Модель SupNIR Діапазон виміру, % Похибка виміру, %
Насіння сафлора Волога 20/50/20P [5.1 - 17.3] 0.642
Жир  (сух. вещ.) 20/50/20P [22.56 - 32.25] 0.755
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [16.26 - 29.58] 0.705
Линолевая кислота 50 [74.17 - 84.49] 1.181
         
Макуха з насіння сафлора Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [5.52 - 18.74] 0.36
Волога 20/50/20P [1.71 - 12.9] 0.16

СИРОВИНА ТА ПРОДУКЦІЯ

Продукт Показник якості Модель SupNIR Діапазон виміру, % Похибка виміру, %
Пшеничне борошно Волога 20/50/20P [11.98 - 15.16]  0.19
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [9.76 - 18.62]  0.29
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.448 - 1.26]  0.06
Клейковина сира 20/50/20P [26.53 - 39.83] 0.99
         
Пшеничні висівки Волога 20/50/20P [10.17 - 15.7] 0.2
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [13.61 - 19.36] 0.231
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [2.48 - 3.86] 0.1
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [3.87 - 6] 0.174
Клітковина (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [6.28 - 10.82] 0.301
His (Гістидин) 50 [0.37 - 0.48] 0.008
Thr (Треонін) 50 [0.45 - 0.55] 0.01
Leu (Лейцин) 50 [0.83 - 1.11] 0.017
Cystine (Цістін) 50 [0.3 - 0.36] 0.005
Phe (Фенілаланін) 50 [0.53 - 0.68] 0.01
Arginine (Аргінін) 50 [0.94 - 1.21] 0.025
Val (Валін) 50 [0.62 - 0.77] 0.013
Egg+cyseine (Цистеїн) 50 [0.51 - 0.61] 0.009
Lle (Ізолейцин) 50 [0.42 - 0.57] 0.01
Lys (Лізін) 50 [0.56 - 0.77] 0.017
Tryptophan (Триптофан) 50 [0.24 - 0.32] 0.005
Methionine (Метіонін) 50 [0.21 - 0.27] 0.006
         
Пшенична мучка Волога 20/50/20P [8.4 - 15.74] 0.3
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [6.51 - 18.59] 0.37
Зола (сыр. вещ. 20/50/20P [0.25 - 6.58] 0.22
Клітковина (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [1.77 - 4.66] 0.21
Крохмаль (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [45.74 - 64.42] 0.53
Клейковина сира 20/50/20P [27.24 - 33.78] 1.3
         

Суха плазма крові SDPP

Волога 20/50/20P [6.21 - 13.23]  0.11
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P  [64.51 - 78.84] 0.36
Зола 20/50/20P [6.3 - 15.73] 0.39
         
М'ясо-кісткове борошно Кальцій 50 [7.45 - 12.35] 0.23
Зола 50 [23.88 - 33.73] 0.34
Волога 20/50/20P [4.22 - 5.93] 0.09
Фосфор 50 [3.57 - 5.8] 0.09
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [9.96 - 11.94] 0.23
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [50.82 - 54.41] 0.38
         
Рибна мука Волога 20/50/20P [4.27 - 11.4] 0.3
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [60.58 - 70.89] 0.77
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [5.98 - 15.56] 0.37
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [11.7 - 22.53] 0.9
True protein 20/50/20P [48.91 - 96.3] 1.88
PD (Засвоюваність Пепсину) 50 [85.33 - 99.86] 1.18
Кальцій 50 [2.32 - 4.88] 0.25
Фосфор 50 [1.94 - 2.91] 0.09
NaCl (Хлорид натрію) 50 [0.14 - 5.25] 0.37
Кислотне число 50 [0.43 - 8.08] 0.51
VBN (Азот) 50 [13.2 - 199] 16.37
Lle (Ізолейцин) 50 [0.975845 - 2.96] 0.09
Val (Валін) 50 [1.317393 - 3.51] 0.15
Asp (Аспарагінова кислота) 50 [2.582976 - 6.33] 0.14
Метіонін 50 [0.460699 - 2.15] 0.1
Аргінін 50 [2.92 - 3.96] 0.1
Lys (Лізін) 50 [1.72 - 5.74] 0.22
Ala (Аланін) 50 [3.11 - 4.44] 0.09
Ala (Аланін) 50 [1.89 - 5.08] 0.18
Phe (Фенілаланін) 50 [1.29 - 2.94] 0.11
Thr (Треонін) 50 [1.15 - 2.95] 0.1
His (Гістидин) 50 [0.66 - 2.6] 0.2
Ser (Серін) 50 [1.43 - 2.97] 0.08
Триптофан 50 [0.21 - 0.88] 0.03
Пролін 50 [1.33 - 4.65] 0.17
Гліцин 50 [1.59 - 7.08] 0.17
Цістін 50 [0.39 - 0.6] 0.01
Thr (Треонін) 50 [0.90 - 2.48] 0.13
Glu (Глутамінова кислота) 50 [5.33 - 8.98] 0.22
         
Крово-пір'яне борошно Волога 20/50/20P [3.67 - 12.99] 0.4
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [70.15 - 93.24] 1.6
Рибосомальный білок (R-protein) 20/50/20P [69.96 - 86.06] 2.2
Зола (cыр. вещ.) 20/50/20P [1.32 - 19.41] 1.45
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [1.1 - 8.36] 0.8
Кислотне число 50 [0.33 - 1.87] 0.23
         
Барда пивна DDGS Волога 20/50/20P [5.9 - 13.07] 0.39
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [21.95 - 30.7] 0.57
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [2.67 - 14.9] 0.51
Клітковина (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [4.66 - 12.4] 0.32
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [2.17 - 7.7] 0.33
Фосфор 50 [0.49 - 0.9] 0.03
         
Пивна дробина Волога 20/50/20P [3.52 - 14.66] 0.36
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [18.29 - 35.9] 0.94
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [5.2 - 12.92] 0.43
Клітковина (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [15.39 - 19.11] 0.07
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [2.93 - 5.12] 0.09
         
Креветкове лушпиння Волога 20/50/20P [14.5 - 22.05] 0.52
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [25.22 - 34.16] 0.27
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [34.07 - 51.07] 0.73
Азот (VBN) 50 [27.81 - 86] 5.18

СЕНО, СЕНАЖ, СІЛОС, СІЛАЖ

Продукт Показник якості Модель SupNIR Діапазон виміру, % Похибка виміру, %
Сено люцерни Волога 20/50/20P [3.33 -  6.26] 0.062
Суха ревочина 20/50/20P [90.23 -  96.67] 0.133
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [12.55 - 31.07] 0.102
Білок (рубцовий) 20/50/20P [13.91 -  45.86] 1.337
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [1.22 -  2.89] 0.03
Калій 50 [0.59 -  3.41] 0.196
Магній 50 [0.14 -  0.62] 0.023
Лігнін 50 [0.65 -  8.54] 0.161
Фосфор 50 [0.21 - 0.58] 0.011
Зола (факт. волога, ASIS) 50 [3.82 - 15.96] 0.432
Кальцій 50 [0.48 - 2.81] 0.102
КДК (кислотно-детергентна клітковина) 50 [18.21 - 54.58] 0.807
НДК (нейтрально детергентна клітковина) 50 [21.68 - 67.87] 0.969
         
Cилос люцерны Суха ревочина 20/50/20P [86.98 - 95.51]  0.164
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [13.3 - 25.81] 0.471
Білок (рубцовий) 20/50/20P [15.75 - 29.58] 0.286
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [1.41 - 4.21] 0.057
Кальцій 50 [1.16 - 1.89] 0.034
КДК (кислотно-детергентна клітковина) 50 [22.72 - 46.25] 0.498
НДК (нейтрально детергентна клітковина) 50 [30.34 - 56.29] 0.577
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [7.52 - 30.82] 0.375
Фосфор 50 [0.25 - 0.45]  0.008
Лігнін 50 [1 - 8.3] 0.142
Магній 50 [0.22 - 0.63] 0.011
Калій 50 [2.37 - 4.08] 0.085
         
Силос кукурудзяний Суха ревочина 20/50/20P [91.85 - 94.61] 0.147
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [4.02 - 24.41] 0.491
КДК (кислотно-детергентна клітковина) 50 [15.03 - 48.58] 0.952
НДК (нейтрально детергентна клітковина) 50 [29.45 - 79.6] 1.071
Крохмаль (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.02 - 47.01] 1.198
         
Сено - солома Суха ревочина 20/50/20P [90.86 - 97.47] 0.227
Білок (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [3.36 - 28.56] 0.655
Олія (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.91 - 4.35] 0.125
Зола (факт. волога, ASIS) 20/50/20P [0.02 - 21.68] 0.644
КДК (кислотно-детергентна клітковина) 50 [21.15 - 49.88] 0.722
НДК (нейтрально детергентна клітковина) 50 [36.61 - 84.01] 1.183
Кальцій 50 [0.07 - 1.26] 0.039
Фосфор 50 [0.11 - 0.4] 0.014
