Працюємо у військовий час
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 15:00
+38 096 0000-737
+38 097 0000-737
+38 066 0000-737
+38 095 0000-737
+38 073 0000-737
+38 093 0000-737
+38 093 0000-337
info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)
Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Лабораторные весы влагомеры BTUS120 применяются для быстрого и точного анализа содержания влаги в материалах и веществах в лабораториях, в процессе производства при контроле качества продукции и т.п. Стационарные анализаторы влажности состоят из лабораторных весов 3 класса точности по ГОСТ 24104/II класса по ДСТУ EN 45501:2007 и встроенным над ними оборудованием для сушки, что позволяет использовать влагомер как в качестве традиционных точных весов для лаборатории, так и в качестве автоматизированного прибора для определения содержания влаги в образцах веществ и материалов (измельченных продуктов, например зерна) с помощью термогравиметрического метода, который заключается в определении массы до и после его высушивания путем нагревания, как в сушильных шкафах.
Технические характеристики
| Марка | BTUS120 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 120 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0.02 |
| Дискретность отсчета (d), г | 0.001 |
| Выбор массы тары, г | -120 |
| Класс точности (согласно ГОСТ 24104-88/ДСТУ EN 45501:2007) | 3/II |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Рабочий диапазон температуры, °С | +18...33 |
| Абсолютная погрешность определения влажности | 1% (масса образца 0,02÷2,5г) |
| 0,1% (масса образца 2,5÷25г) | |
| 0,01% (масса образца >25г) | |
| Количество режимов работы | 6 |
| Количество рабочих программ | 20 |
| Максимальная температура сушки, °С | 160 |
| Интервал между взвешиваниями, сек | 1...180 |
| Максимальное время сушки, год | 10 |
| Мощность источника тепла, Вт | 2Х100 (галогенные лампы) |
| Время нагрева до 100 °С, сек | 75 |
| Размер взвешивающие чаши, мм | Ø90 |
| Размер сушильной камеры, мм | 108х20 |
| Габаритные размеры, мм | 185х290х170 |
| Интерфейсы | RS232C, USB, PS2 |
| Питание | 220В, 50Гц |
| Вес, кг | 3,9 |


Замовте за телефоном
Сервіс та ремонт
Платник ПДВ