Працюємо у військовий час
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 15:00
+38 096 0000-737
+38 097 0000-737
+38 066 0000-737
+38 095 0000-737
+38 073 0000-737
+38 093 0000-737
+38 093 0000-337
info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)
Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
- programmable display and function keys,
- designing custom printout templates,
- designing text data indicated on terminal display.
Технические характеристики
| Max capacity [Max] | 15 kg |
| Readability [d] | 5 g |
| Verification scale interval | 5 g |
| Tare range | -15 kg |
| Pan Size | 250x300 mm |
| Adjustment | external |
| Working temperature | -10 ÷ +40 °C |
| Atmospheric humidity | 10÷85% RH no condensation |
| IP rating | IP 68 construction, IP 68 (1h max)/69 indicator |
| Power supply | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
| Display | 10,1" widescreen colour dispaly 1024x600 |
| Interface | 2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 IN / 4 OUT |
| Net weight/gross weight | 10/11,5 kg |
| Packaging size | 580×320×360 mm |
| OIML Class | III |


Замовте за телефоном
Сервіс та ремонт
Платник ПДВ