Працюємо у військовий час
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Мірні циліндри призначені для дозування рідких лабораторних розчинів і випускаються у двох виконаннях, 1-го та 2-го класу точності. Виготовлені за ГОСТ 1770 та технічними умовами ТУ З України 14307481.005-95.
Місткість під будь-які потреби: від 5 до 2000 мл.
Ви можете замовити циліндри з шліфованою або звичайною пробкою, на скляній або пластмасовій основі (для стійкого розташування на поверхні столу), з носиком або без нього — вибирайте з асортименту нашого мірного посуду для Вашої лабораторії !
Типорозміри мірних циліндрів
Найменування | Виконання | Клас точності | Місткість | Ціна поділу, мл | D, мм | H, мм | Кількість, шт. в упак. |
З носиком на скляній основі | вик.1 | кл. 1 | 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | - |
25 мл | -0,5- | 45 | 170 | - | |||
50 мл | -1- | 50 | 200 | - | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | - | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | - | |||
500 мл | -5- | 90 | 390 | - | |||
1000 мл | -10- | 115 | 470 | - | |||
2000 мл | -20- | 140 | 570 | - | |||
кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | 360/12 | ||
10 мл | -0,2- | 40 | 140 | 288/12 | |||
25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 288/12 | |||
50 мл | -1- | 50 | 200 | 144/6 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | 96/6 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | 48/2 | |||
500 мл | -5- | 90 | 390 | 32/2 | |||
1000 мл | -10- | 115 | 470 | 20/1 | |||
2000 мл | -20- | 140 | 570 | 8/1 | |||
Циліндр мірний із пришліфованою пробкою на скляній основі | вик.2 | ||||||
кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | 288 | ||
10 мл | -0,2- | 40 | 140 | 288 | |||
25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 288 | |||
50 мл | -1- | 50 | 200 | 144/6 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | 96 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | 48 | |||
500 мл | -5- | 90 | 390 | 32 | |||
1000 мл | -10- | 115 | 470 | 12 | |||
З носиком на пластмасовій основі | вик.3 | кл. 2 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 180 |
50 мл | -1- | 50 | 200 | 100 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | 125 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | 70 | |||
З пластмасовою пробкою на пластмасовій основі | вик.4а | кл. 2 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 150 |
50 мл | -1- | 50 | 200 | 100 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | 125 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | 70 |
З пластмасовою основою ТУ 3 України 14307481.005-95
Найменування | Виконання | Місткість | Ціна поділу, мл | D, мм | H, мм | Примітки | Кол-во шт. в упак. |
З носиком з градуюванням від основи | вик.1 | 10 мл | -0,1- | 40 | 153 | градуювання від 0,2 мл | - |
100 мл | -1- | 60 | 260 | градуювання від 2,0 мл | 125 | ||
500 мл | -5- | 90 | 390 | з носиком | 40 | ||
З пластмасовою пробкою | вик.2 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | конус 29/32 ГОСТ 8682-93 | 40 |
Типорозміри основ
Найменування | Місткість | Примітки | |||||
Основа | 25 мл | пластмасове | |||||
50 мл | |||||||
100 мл | |||||||
250 мл | |||||||
500 мл |