Працюємо у військовий час
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
No. | Модель | Діапазон вимірювання | Міn шкала | Розмір (мм) | Вага (г) |
1 | REF101/111 | 0~10 % Brix | 0.1 % | 26/30x40x190 | 155 |
2 | REF102/112 | 0~18 % Brix | 0.1% or 0.2 % | 26/30x40x170 | 155 |
3 | REF103/113 | 0~32 % Brix | 0.2 % | 26/30x40x170 | 175/200/110 |
4 | REF 104/114/104bp | 28~62 % Brix | 0.2 % | 26/30x40x150 | 160 |
5 | REF105 | 45~82 % Brix | 0.5 % | 26x40x150 | 160 |
6 | REF 106/116/106bp | 58~90 % Brix 38~42 % Be' 17~27 % Water | 1 % 0.5 % 1 % | 27/30x40x160 | 175 |
7 | REF106c/116c | 13~25 % Honey moisture | 0.1 % | 27/30x40x160 | 175 |
8 | REF106b | 58~92 % Brix 38-43 % Be' 12~27 % Water | 1 % 0.5 % 1 % | 26x40x125 | 175 |
9 | REF109 | 58-92 % Brix | 0.5 % | 26x40x125 | 175 |
10 | REF109b | 1.435~1.520 % Nd | 0.001 Nd | 26x40x125 | 175 |
11 | REF1010 | 0-50 % dextrose | 1 % | 26x40x125 | 175 |
* Моделі в назві із закінченням "bp" мають призму встановлену у пластиковий корпус.
Позначення:
1. Призма 2. Покривна кришка 3. Гвинт для коректування 4. Трубка корпусу 5. Окуляр з можливiстю фокусування