Працюємо у військовий час
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Особенности:
* Относительно недорогой портативный измерительный прибор для проверки качества воздуха в помещениях
* Большой LCD экран с подсветкой для одновременного отображения шести параметров:
CO2
CO
температура
влажность
точка росы
температура мокрого термометра
* Используется высокоточный NDIR (недисперсионный инфракрасный) датчик СО2 и электрохимический датчик СО
* Ручная калибровка доступно для датчиков CO2/CO/RH%
* Ручная компенсация давления датчика СО2
* Ручная настройка порогового значения для СО2
* Прибор оснащен 99 точками памяти в ручном режиме с возможностью повторного просмотра, и до 32000 точек в автоматическом режиме (даталогер)
* Звуковой сигнал (~ 80 дБ) при превышении установленного порогового значения
* Максимальное, минимальное, среднее значение, содержание значение для текущего измерения
* Связь с компьютером через мини-USB выход (для передачи данных с целью их последующего анализа)
Технические характеристики:
СО2 | Диапазон измерения | 0-9999 ppm, | |
Разрешение | 1 ppm | ||
Точность | ±30 ppm ±5% от показаний (0 – 5000 ppm), в другом диапазоне точность не указана | ||
Время отклика | <30 секунд для 90% смены параметра | ||
Время разогрева | 30 секунд | ||
СО | Диапазон измерения | 0-1000 ppm | |
Разрешение | 1 ppm | ||
Точность | ±10 ppm для значений ? 100 ppm | ||
Время отклика | <60 секунд для 90% смены параметра | ||
Температура | Диапазон измерения | -20 до 60 °С (-5 до 140 °F) | |
Разрешение | 0,1 °С/°F | ||
Точность | ±0.6°C / ±0.9°F | ||
Время отклика | <2 минут для 90% смены параметра | ||
Относительная влажность | Диапазон измерения | 0,1 % - 99,9% | |
Разрешение | 0,1 % относительной влажности | ||
Точность | ±3% RH при25°C в диапазоне 10~90% | ||
Время отклика | <10 минут для 90% смены параметра | ||
Точка росы | Диапазон измерения: -20 до 59,9°С | ||
Температура мокрого термометра | Диапазон измерения: -5 до 59,9°С | ||
Размер экрана | 26 х 44 мм | ||
Условия эксплуатации (без конденсации) | -20 до 50 °C (для СО2 датчика); | ||
Условия хранения | -20 до 60°C, 10~90%RH (без конденсации) | ||
Питание | 4 батарейки АА типа, или 9В блок питания | ||
Габариты | 205 х 70 х 56 мм | ||
Вес | 200 г | ||
Комплектация: измерительный прибор, инструкция по эксплуатации, батарейки, USB кабель и программное обеспечение на CD, футляр для хранения
Опционные аксессуары: емкости с солью для калибровки прибора