Працюємо у військовий час
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях.
Исполнение 1, низкие с носиком
ГОСТ 25336-82
Наименование товара | Тип | Исполнение | Вместимость,мл | К-во, шт.в упак. | |||
стакан низкий с носиком (без шкалы) | Н | 1 | 25 | - | |||
50 | 192/12 | ||||||
100 | 192/12 | ||||||
150 | 192/8 | ||||||
200 | 144/12 | ||||||
250 | 144/8 | ||||||
300 | 144/8 | ||||||
400 | 72/8 | ||||||
500 | 72/8 | ||||||
600 | 48/8 | ||||||
800 | 36/6 | ||||||
1000 | 24/6 | ||||||
2000 | 16/2 | ||||||
3000 | 8/1 | ||||||
5000 | 6/1 |
Наименование товара | Тип | Исполнение | Вместимость,мл | К-во, шт.в упак. | |||
стакан низкий с носиком (со шкалой) | Н | 1 | 50 | 192/12 | |||
100 | 192/12 | ||||||
150 | 192/8 | ||||||
200 | 144/12 | ||||||
250 | 144/8 | ||||||
300 | 144/8 | ||||||
400 | 72/8 | ||||||
500 | 72/8 | ||||||
600 | 48/8 | ||||||
800 | 36/6 | ||||||
1000 | 24/6 | ||||||
2000 | 16/2 | ||||||
3000 | 8/1 | ||||||
5000 | 6/1 |
* Стаканы объемом 200, 300, 500 мл производятся согласно ТУ У 26.1-14307481-043:2007.
Стаканы номинальной вместимостью 50 мл и более могут быть изготовлены со шкалой.
Примечание: Стаканы низкие изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС.