Працюємо у військовий час
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
ТУ У 33.2-14307481-033:2005 |
Применяется для |
измерения температуры в системах отопления, водоснабжения, в промышленном производстве |
Изготавливаются с осевым и радиальным штуцером. |
Корпус, ножка - нержавеющая сталь; циферблат - металл, окрашенный в белый цвет; стекло - техническое; степень защиты - ІР 65; ножка - с функцией регулировки стрелки; резьба - G1/2. |
Тип | Артикул | D, мм | Длина штуцера L, мм | Диапазон, С° | Кл. точн. | Цена дел.,С° | К-во, шт.в упак. |
ТБ | 101419 | 100 | 50 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 |
101422 | 0…+120 | 1 | |||||
101426 | 0…+150 | 1 | |||||
101430 | 0…+200 | 2 | |||||
101432 | 0…+250 | 2 | |||||
101434 | 0…+300 | 2 | |||||
101436 | 0…+400 | 5 | |||||
101438 | 0…+450 | 5 | |||||
101440 | 0…+600 | 10 | |||||
101443 | 100 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | ||
101446 | 0…+120 | 1 | |||||
101449 | 0…+150 | 1 | |||||
101451 | 0…+200 | 2 | |||||
101453 | 0…+250 | 2 | |||||
101455 | 0…+300 | 2 | |||||
101457 | 0…+400 | 5 | |||||
101459 | 0…+450 | 5 | |||||
101461 | 0…+600 | 10 | |||||
101464 | 160 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | ||
101467 | 0…+120 | 1 | |||||
101470 | 0…+150 | 1 | |||||
101472 | 0…+200 | 2 | |||||
101474 | 0…+250 | 2 | |||||
101477 | 0…+400 | 5 |
Принцип работы: основан на свойстве биметаллической пружины раскручиваться и скручиваться при изменении температуры. Монтаж термометров в измеряемую среду осуществляется с помощью штуцера с резьбовым соединением G1/2.
Примечание: Термометры биметаллические ТБ специального исполнения поставляются без гильзы
Пример обозначения: Термометр ТБ-80-50 -35+50-1-О стандартное исп.