Працюємо у військовий час
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Скляні рідинні термометри виготовлені згідно з ТУ 25-2022.0002-87. Застосовуються для вимірювання температури у складських приміщеннях, у зерносховищах, у холодильних установках, при переробці та зберіганні молока та м'яса. Термометрична рідина - метилкарбітол.
Техничні характеристики
Тип, Виконання | Артикул | Застосовуються для вимірювання температури | Діапазон, °C | Ціна дел., °C | Довжина L, мм | К-сть, шт. | ||
ТС-7-М1 вик.1 | 100109 | у складських приміщеннях | -20…+70 | 1 | 205 | 125 | ||
ТС-7-М1 вик.2 | 100110 | зерна у сховищах | -20…+70 | 185 | 125 | |||
ТС-7-М1 вик.3 | 100111 | у буртах | -20…+70 | 250 | 45 | |||
ТС-7-М1 вик.4 | 100112 | при переробці молока | 0…+100 | 185 | 125 | |||
ТС-7-М1 вик.5 | 100113 | при переробці м'яса | -30…+30 | 185 | 125 | |||
ТС-7-М1 вик.6 | 100108 | у холодильних установках | -30…+30 | 130 | 70 | |||
ТС-7-М1 вик.7а | 100114 | в рефрижераторах та холодильних камерах | -35…+50 | 175 | 125 | |||
ТС-7-М1 вик.7б | 100115 | -35…+50 | 195 |
Термометри з вкладеною паперовою шкалою.
Оправа (застосовується для термометрів)
пластикова оправа | 101130 | ТС-7-М1 виконання 1 | 125 | |||||
101131 | ТС-7-М1 виконання 3 | 70 |
Приклад позначення: Термометр ТС-7-М1 вик. 1 (-20...+700С)