 Працюємо у військовий час
  Працюємо у військовий час  
 
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 15:00
 +38 096 0000-737
+38 096 0000-737             +38 097 0000-737
+38 097 0000-737
 +38 066 0000-737
+38 066 0000-737             +38 095 0000-737
+38 095 0000-737
 +38 073 0000-737
+38 073 0000-737             +38 093 0000-737
+38 093 0000-737          
 +38 093 0000-337
+38 093 0000-337            info@technotest.com.ua
 info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)
 Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
 Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Манометри ДМ 05, C2H2 призначені для контролю тиску в балонах для ацетилену, кисню та пропану.
Особливості:
- Шкала від 0
- Температура експлуатації від -40 °C
- Матеріал корпусу: Сталь
- Ступінь захисту: IP 40
- Тип скла: Технічне
- Матеріал механізму: Латунь
- Клас точності: 2.5
Порядок роботи:
- При монтажі манометр повинен надійно закріплюватись..
- Монтаж приладу здійснюється лише впливом на штуцер, при цьому слід використовувати спеціальні ключі.
- Категорично забороняється при встановленні, прикладати механічні зусилля до корпусу приладу.
Манометри із декларацією про відповідність. Міжповірочний інтервал 1 рік.
| Манометри ДМ 05-01 для пропану. (ГОСТ 2405-88, ТУ 33.2-1307481-031:2005 ) | |||||||
| Найменування | Діаметр корпусу, мм | Клас точности | Межі вимір. надлиш тиску | Різьблення штуцера | Виконання | Додаткові хар-ки | Ступінь захисту | 
| Манометр ДМ 05063-01 - С3Н8 для пропану | 63 мм | кл. 2,5 | 0 - 600 кПа | М12х1,5 | радіальний | червоний корпус | IP-40 | 
| 0 - 0,6 МПа | |||||||
| Манометри ДМ 05 - 01 для кисню (ГОСТ 2405-88, ТУ 33.2-1307481-031:2005) | |||||||
| Найменування | Діаметр корпусу, мм | Клас точності | Межі вимір. надлишк. тиску | Різьблення штуцера | Виконання | Додаткові характеристики | Ступінь захисту | 
| Манометр ДМ 05 050 - 01 - O2 | 50 мм | кл. 2,5 | 0 - 2,5 МПа | М12х1,5 | радіальний | - | IP 40 | 
| для кисню | 0 - 25 МПа | - | |||||
| Манометр ДМ 05 050 - 01 - O2 | 63 мм | 0 - 600 кПа | - | ||||
| 0 - 0,6 Мпа | - | ||||||
| 0 - 1 МПа | - | ||||||
| для кисню | 0 - 2,5 Мпа | - | |||||
| 0 - 25 МПа | - | ||||||
| Манометр ДМ 05 100 - 01- O2 | 100 мм | кл. 1,5 | 0 - 600 кПа | М20х1,5 | - | ||
| 0 - 1 МПа | - | ||||||
| для кисню | 0 - 1,6 МПа | - | |||||
| 0 - 2,5 МПа | - | ||||||
| 0 - 25 МПа | - | ||||||
| Манометри ДМ 05 - 01 для ацетилену (ГОСТ 2405-88, ТУ 33.2-1307481-031:2005) | |||||||
| Найменування | Діаметр корпусу, мм | Клас точності | Межі вимірюв. надлиш. тиску | Різьблення штуцера | Виконання | Додаткові хар-ки | Ступінь захисту | 
| Манометр 063 C2H2 | 63 мм | кл. 2,5 | 0 - 400 кПа | М12х1,5 | радіальний | - | IP 40 | 
| 0 - 0,4 МПа | 
 | ||||||
| 0 - 1 МПа | - | ||||||
| для ацетилену | 0 - 2,5 МПа | - | |||||
| 0 - 4 МПа | - | ||||||
| 0 - 25 МПа | - | ||||||
 
    



































































.jpg)
.jpg)

























































 
                                             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                             
                                             
                                             
                                                     
                                             
                                                     
                                                     
                                                     
                                             
                                                     
                                             Працюємо у військовий час
Працюємо у військовий час Замовте за телефоном
Замовте за телефоном Сервіс та ремонт
Сервіс та ремонт Платник ПДВ
Платник ПДВ 
                         
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    