Працюємо у військовий час
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 17:00
+38 096 0000-737 +38 097 0000-737
+38 066 0000-737 +38 095 0000-737
+38 073 0000-737 +38 093 0000-737
+38 093 0000-337 info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Ареометр АС-2, АС-3 - вимірювальний прилад, призначений для вимірювання щільності цукрового розчину. Складається зі скляної оболонки з нанесеними на корпус мірними поділками. Визначає щільність методом занурення в рідину, що досліджується в посуді. Візуально результат масову частку цукру у водних розчинах можна визначити за мітками на шкалі.
Наименование ареометру | Артикул | Тип | Діапазон, кг/м3 | Ціна діл.,кг/м3 | Кількість, шт.в упак. |
---|---|---|---|---|---|
для цукру | 100830 | АС-2 | 0…10 | 0,2 | 100/1 |
100832 | 10…20 | ||||
для цукру | 100834 | АС-3 | 0…10 | 0,5 | 150/1 |
100838 | 10…20 | ||||
100836 | 0…25 | 120/1 | |||
100840 | 25…50 | ||||
100842 | 50…75 | ||||
для цукру с термометром | 100908 | АСТ-1 | 0…8 | 0,05 | 60/1 |
100910 | 8…16 | ||||
100912 | 16…24 | ||||
100914 | АСТ-2 | 0…10 | 0,1 | 100/1 | |
100916 | 5…15 | ||||
100918 | 10…20 | ||||
100920 | 15…25 | ||||
100922 | 20…30 | ||||
100924 | 30…40 | ||||
100926 | 40…50 | ||||
100928 | 50…60 | ||||
100930 | 60…70 |
Використовується в харчових лабораторіях, хімічній промисловості, медицині, фармацевтиці.