Працюємо у військовий час
Робочий час: Понеділок - П'ятниця, з 8:30 до 15:00
+38 096 0000-737
+38 097 0000-737
+38 066 0000-737
+38 095 0000-737
+38 073 0000-737
+38 093 0000-737
+38 093 0000-337
info@technotest.com.ua
Город: +38 048 7344123 (5 линій)
Українa, 65065, м. Одеса, Вул. Варненська 12-Б
ПП "ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Фотометр Finwell PRO відрізняється передовими технологіями і високою точністю вимірювань. Спеціально розроблений для задоволення вимог акваріумістики, він ідеально підходить для професійного аналізу прісної та морської води. Доступні 3 конфігурації: акваріум з морською водою, ставок / басейн для плавання та прісноводний акваріум. Усі 3 версії можуть тестувати прісну та морську воду. Різниця полягає лише у складі реагентів.
| ПАРАМЕТР | ДІАПАЗОН ВИМІРЮВАННЯ | РЕАКТИВИ | |
|---|---|---|---|
| амоній | 0,00 - 1,21 год / млн | Прісна вода / морська вода | Фотометр амонію № 1, Фотометр амонію № 2, порошок амонію для морської води |
| Хлор (вільний) | 0,00 - 6,00 проміле | прісна вода | ДПД № 1 Фотометр |
| Залізо | 0,00 - 1,00 проміле | прісна вода | Залізний LR Фотометр |
| Загальна жорсткість | 0-200 проміле | прісна вода | Загальна жорсткість № 1, Загальна жорсткість № 2 |
| Розчинений кисень | 0,0 - 9,0 проміле | прісна вода | Розчинений кисень № 1, Розчинений кисень № 2, Розчинений кисень № 3 |
| Йод | 0,0 - 21,0 проміле | Прісна вода / морська вода | ДПД № 1 Фотометр |
| Калій | 0,8 - 12,0 проміле | Прісна вода / морська вода | Калієвий фотометр |
| Лужність | 0-300 проміле | Прісна вода / морська вода | Лужність-М Фотометр |
| Мідь | 0,00 - 5,00 проміле | Прісна вода / морська вода | Мідний Фотометр № 1 |
| Магній | 0-100 проміле | прісна вода | Магнієвий фотометр |
| Нітрат | 1 - 100 проміле | Прісна вода / морська вода | Нітрат № 1 Фотометр, Нітрат № 2 Фотометр |
| Нітрит | 0 - 1,64 проміле | Прісна вода / морська вода | Нітритовий фотометр LR |
| Фосфат | 0,00 - 2,00 проміле | Прісна вода / морська вода | Фосфатний фотометр ULR № 1, Фосфатний фотометр ULR № 2 |
| Значення рН LR | 5,20 - 6,80 | Прісна вода / морська вода | pH LR Фотометр |
| Значення рН MR | 6.50 - 8.40 | Прісна вода / морська вода | Фенольний червоний фотометр |
| Значення pH HR | 8.00 - 9.60 | Прісна вода / морська вода | pH HR фотометр |
| Силікат | 0,00 - 5,00 проміле | Прісна вода / морська вода | Фотометр кремнезему № 1, Фотометр кремнезему № 2, Фотометр кремнезему № 3 |


Замовте за телефоном
Сервіс та ремонт
Платник ПДВ